《河南统计年鉴》是一部全面反映河南省经济和社会发展情况的资料性年刊。收录了全省和各市历年的经济和社会各方面大量的统计数据
马克团队将2001-2023年的《河南统计年鉴》整理为一张表格的面板数据,包含1823个指标,希望对大家有所帮助
一、数据介绍数据名称:《河南统计年鉴》整理-城市版
数据年份:2000-2022年,1823个指标
样本范围:河南省及18个城市
数据来源:《河南统计年鉴》
数据整理:马克数据网
更新时间:2024年9月
二、统计指标共计1823个指标,部分如下:
行政区划代码 | 年份 | 地区 |
经度 | 纬度 | 所属省份 |
长江经济带 | 市级个数 | 省辖市个数 |
县级市个数 | 县级个数 | 市辖区个数 |
镇个数 | 乡个数 | 街道办事处 |
居民委员会 | 村民委员会 | 第一产业法人单位数 |
第二产业法人单位数 | 第三产业法人单位数 | 企业法人单位数 |
事业法人单位数 | 机关法人单位数 | 社会团体单位数 |
其他法人单位数 | 农林牧渔业法人单位数 | 采矿业法人单位数 |
制造业法人单位数 | 电力、燃气及水的生产和供应业法人单位数 | 建筑业法人单位数 |
交通运输仓储及邮政业法人单位数 | 信息传输计算机服务和软件业法人单位数 | 批发和零售业法人单位数 |
住宿和餐饮业法人单位数 | 金融业法人单位数 | 房地产业法人单位数 |
租赁和商务服务业法人单位数 | 科学研究、技术服务和地质勘查业法人单位数 | 水利、环境和公共设施管理业法人单位数 |
居民服务和其他服务业法人单位数 | 教育业法人单位数 | 卫生、社会保障和社会福利业法人单位数 |
文化、体育和娱乐业法人单位数 | 公共管理和社会组织法人单位数 | 内资企业法人单位数 |
国有企业法人单位数 | 集体企业法人单位数 | 股份合作企业法人单位数 |
联营企业法人单位数 | 有限责任公司法人单位数 | 股份有限公司法人单位数 |
私营企业法人单位数 | 其他内资企业法人单位数 | 港、澳、台商投资企业法人单位数 |
外商投资企业法人单位数 | 法人单位数 | 工业法人单位数 |
重点服务业法人单位数 | 生产总值 | 第一产业增加值 |
第二产业增加值 | 工业增加值 | 建筑业增加值 |
第三产业增加值 | 交通运输仓储及邮政业增加值 | 人均生产总值 |
支出法生产总值 | 最终消费支出 | 居民消费支出 |
农村居民消费支出 | 城镇居民消费支出 | 政府消费支出 |
资本形成总额 | 货物和服务净流出 | 收入法生产总值 |
劳动者报酬 | 生产税净额 | 固定资产折旧 |
营业盈余 | 生产总值指数 | 第一产业生产总值指数 |
第二产业生产总值指数 | 第三产业生产总值指数 | 人均生产总值指数 |
支出法生产总值指数 | 最终消费支出指数 | 居民消费支出指数 |
农村居民消费支出指数 | 城镇居民消费支出指数 | 政府消费支出指数 |
资本形成总额指数 | 行业增加值 | 农林牧渔业增加值 |
批发和零售业增加值 | 住宿和餐饮业增加值 | 信息传输、软件和信息技术服务业增加值 |
金融业增加值 | 房地产业增加值 | 租赁和商务服务业增加值 |
科学研究和技术服务业增加值 | 水利、环境和公共设施管理业增加值 | 居民服务、修理和其他服务业增加值 |
教育业增加值 | 卫生和社会工作增加值 | 文化、体育和娱乐业增加值 |
公共管理、社会保障和社会组织增加值 | 行业增加值指数 | 农林牧渔业增加值指数 |
工业增加值指数 | 建筑业增加值指数 | 批发和零售业增加值指数 |
交通运输仓储及邮政业增加值指数 | 住宿和餐饮业增加值指数 | 信息传输、软件和信息技术服务业增加值指数 |
金融业增加值指数 | 房地产业增加值指数 | 租赁和商务服务业增加值指数 |
科学研究和技术服务业增加值指数 | 水利、环境和公共设施管理业增加值指数 | 居民服务、修理和其他服务业增加值指数 |
教育业增加值指数 | 卫生和社会工作增加值指数 | 文化、体育和娱乐业增加值指数 |
公共管理、社会保障和社会组织增加值指数 | 非公有制经济增加值 | 增加值占GDP比重 |
总户数 | 总人口数 | 常住人口 |
男性人口 | 女性人口 | 城镇人口 |
乡村人口 | 14岁人口数 | 64岁人口数 |
65岁以上人口数 | 14岁人口 | 64岁人口 |
年平均总人口数 | 城镇化率 | 年平均常住人口 |
出生人口 | 出生率 | 死亡人口 |
死亡率 | 自然增长人口 | 自然增长率 |
少儿系数 | 老年系数 | 老少比 |
少儿抚养系数 | 老年抚养系数 | 总抚养系数 |
从业人员数 | 城镇从业人员 | 国有经济从业人员 |
集体经济从业人员 | 股份合作经济从业人员 | 联营经济从业人员 |
有限责任公司从业人员 | 股份有限公司从业人员 | 港澳台投资经济从业人员 |
外商投资经济从业人员 | 私营经济从业人员 | 城镇个体从业人员 |
乡村从业人员 | 男性从业人员 | 女性从业人员 |
农业从业人员 | 第一产业从业人员数 | 第二产业从业人员数 |
第三产业从业人员数 | 第一产业从业人员比重 | 第二产业从业人员比重 |
第三产业从业人员比重 | 农林牧渔业从业人员 | 采矿业从业人员 |
制造业从业人员 | 电力、燃气及水的生产和供应业从业人员 | 建筑业从业人员 |
批发和零售业从业人员 | 交通运输仓储及邮政业从业人员 | 住宿和餐饮业从业人员 |
信息传输、软件和信息技术服务业从业人员 | 金融业从业人员 | 房地产业从业人员 |
租赁和商务服务业从业人员 | 科学研究和技术服务业从业人员 | 水利、环境和公共设施管理业从业人员 |
居民服务、修理和其他服务业从业人员 | 教育业从业人员 | 卫生和社会工作从业人员 |
文化、体育和娱乐业从业人员 | 公共管理、社会保障和社会组织从业人员 | 在岗职工 |
城镇单位从业人员数 | 劳务派遣职工 | 其他从业人员 |
国有单位从业人员 | 城镇集体单位从业人员 | 其他单位从业人员 |
第一产业从业人员 | 第二产业从业人员 | 第三产业从业人员 |
规模以下工业平均从业人员数 | 企业从业人员 | 个体从业人员 |
平均工资 | 农林牧渔业从业人员平均工资 | 采矿业从业人员平均工资 |
制造业从业人员平均工资 | 电力、燃气及水的生产和供应业从业人员平均工资 | 建筑业从业人员平均工资 |
批发和零售业从业人员平均工资 | 交通运输仓储及邮政业从业人员平均工资 | 住宿和餐饮业从业人员平均工资 |
信息传输、软件和信息技术服务业从业人员平均工资 | 金融业从业人员平均工资 | 房地产业从业人员平均工资 |
租赁和商务服务业从业人员平均工资 | 科学研究和技术服务业从业人员平均工资 | 水利、环境和公共设施管理业从业人员平均工资 |
居民服务、修理和其他服务业从业人员平均工资 | 教育业从业人员平均工资 | 卫生和社会工作从业人员平均工资 |
文化、体育和娱乐业从业人员平均工资 | 公共管理、社会保障和社会组织从业人员平均工资 | 信息传输计算机服务和软件业从业人员平均工资 |
科学研究、技术服务和地质勘查业从业人员平均工资 | 居民服务和其他服务业从业人员平均工资 | 卫生、社会保障和社会福利业从业人员平均工资 |
公共管理和社会组织从业人员平均工资 | 年底登记失业人数 | 登记失业率 |
全社会固定资产投资额 | 农户固定资产投资额 | 第一产业投资额 |
第二产业投资额 | 工业投资额 | 第三产业投资额 |
建筑工程投资额 | 安装工程投资额 | 其他费用投资额 |
农林牧渔业投资额 | 建筑业投资额 | 批发和零售业投资额 |
交通运输仓储及邮政业投资额 | 住宿和餐饮业投资额 | 房地产业投资额 |
内资企业投资额 | 国有企业投资额 | 集体企业投资额 |
股份合作企业投资额 | 联营企业投资额 | 有限责任公司投资额 |
股份有限公司投资额 | 私营企业投资额 | 个体企业投资额 |
其他企业投资额 | 港、澳、台商投资企业投资额 | 外商投资企业投资额 |
信息传输、软件和信息技术服务业投资额 | 金融业投资额 | 租赁和商务服务业投资额 |
科学研究和技术服务业投资额 | 水利、环境和公共设施管理业投资额 | 居民服务、修理和其他服务业投资额 |
教育业投资额 | 卫生和社会工作投资额 | 文化、体育和娱乐业投资额 |
公共管理、社会保障和社会组织投资额 | 设备、工具、器具购置投资额 | 全社会固定资产投资实际到位资金 |
国家预算资金 | 国内贷款 | 利用外资 |
自筹资金 | 其他资金 | 施工面积 |
住宅施工面积 | 竣工面积 | 住宅竣工面积 |
固定资产投资总额 | 新建投资额 | 扩建投资额 |
改建和技术改造投资额 | 设备购置投资额 | 固定资产投资实际到位资金 |
建设总规模 | 在建总规模 | 在建净规模 |
能源工业投资额 | 煤炭开采及洗选业企业投资额 | 石油和天然气开采业企业投资额 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业企业投资额 | 电力、热力及燃气的生产和供应业企业投资额 | 施工项目 |
新开工项目个数 | 全部建成投产项目 | 全部建成投产率 |
在建规模 | 新开工项目 | 在建规模投资额 |
新开工项目投资额 | 本年完成投资 | 施工房屋建筑面积 |
竣工房屋建筑面积 | 竣工房屋价值 | 住宅竣工价值 |
固定资产投资增速 | 农林牧渔业投资增速 | 工业投资增速 |
建筑业投资增速 | 批发和零售业投资增速 | 交通运输仓储及邮政业投资增速 |
住宿和餐饮业投资增速 | 信息传输、软件和信息技术服务业投资增速 | 金融业投资增速 |
房地产业投资增速 | 租赁和商务服务业投资增速 | 科学研究和技术服务业投资增速 |
水利、环境和公共设施管理业投资增速 | 居民服务、修理和其他服务业投资增速 | 教育投资增速 |
卫生和社会工作投资增速 | 文化、体育和娱乐业投资增速 | 公共管理、社会保障和社会组织投资增速 |
第一产业投资增速 | 第二产业投资增速 | 第三产业投资增速 |
建筑安装工程投资增速 | 设备、工器具购置投资增速 | 其他费用投资增速 |
采矿业投资增速 | 制造业投资增速 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增速 |
固定资产投资比重 | 农林牧渔业投资比重 | 工业投资比重 |
建筑业投资比重 | 批发和零售业投资比重 | 交通运输仓储及邮政业投资比重 |
住宿和餐饮业投资比重 | 信息传输、软件和信息技术服务业投资比重 | 金融业投资比重 |
房地产业投资比重 | 租赁和商务服务业投资比重 | 科学研究和技术服务业投资比重 |
水利、环境和公共设施管理业投资比重 | 居民服务、修理和其他服务业投资比重 | 教育投资比重 |
卫生和社会工作投资比重 | 文化、体育和娱乐业投资比重 | 公共管理、社会保障和社会组织投资比重 |
第一产业投资比重 | 第二产业投资比重 | 第三产业投资比重 |
工业 | 采矿业投资比重 | 制造业投资比重 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业投资比重 | 新签协议金额 | 实际利用外资 |
年末实有企业数 | 年末实有企业投资总额 | 本年登记企业数 |
本年注册企业投资总额 | 累计注销企业数 | 实际利用省外资金 |
星级饭店数 | 接待入境游客人数 | 接待外国人 |
旅游创汇收入 | 总人次数 | 总花费 |
人均花费 | 规模以上工业企业主要能源消费量 | 原煤消费量 |
焦炭消费量 | 原油消费量 | 柴油消费量 |
燃料油消费量 | 热力消费量 | 电力消费量 |
取水总量 | 地表水 | 地下水 |
自来水 | 其它水 | 重复用水 |
年耗能万吨标准煤以上工业企业个数 | 全社会用电量 | 单位GDP能耗降低率 |
单位GDP电耗降低率 | 单位工业增加值能耗降低率 | 公共财政预算收入 |
税收收入 | 增值税收入 | 营业税收入 |
企业所得税收入 | 个人所得税收入 | 城市维护建设税收入 |
耕地占用税收入 | 契税收入 | 其他各项税收收入 |
非税收入 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 |
国有资本经营收入 | 公共财政预算支出 | 一般公共服务支出 |
公共安全支出 | 教育支出 | 科学技术支出 |
文化体育与传媒支出 | 社会保障和就业支出 | 医疗卫生支出 |
节能保护支出 | 城乡社区事务支出 | 农林水事务支出 |
交通运输支出 | 住房保障支出 | 居民消费价格指数 |
食品价格指数 | 烟酒及用品价格指数 | 衣着价格指数 |
家庭设备用品及维修服务价格指数 | 医疗保健和个人用品价格指数 | 交通和通信价格指数 |
娱乐教育文化用品及服务价格指数 | 居住价格指数 | 商品零售价格指数 |
食品类价格指数 | 饮料烟酒价格指数 | 服装鞋帽类价格指数 |
纺织品类价格指数 | 家用电器及音像器材类价格指数 | 文化办公用品类价格指数 |
日用品价格指数 | 交通、通信用品价格指数 | 家具价格指数 |
化妆品价格指数 | 金银珠宝类价格指数 | 中、西药品及医疗保健用品价格指数 |
书报杂志及电子出出版物类价格指数 | 燃料类价格指数 | 建筑材料及五金电料类价格指数 |
体育娱乐用品类价格指数 | 居民消费水平 | 农村居民消费水平 |
城镇居民消费水平 | 居民消费指数 | 农村居民消费指数 |
城镇居民消费指数 | 人均可支配收入 | 低收入户可支配收入 |
中低收入户可支配收入 | 中等收入户可支配收入 | 中高收入户可支配收入 |
高收入户可支配收入 | 生活消费支出 | 食品支出 |
衣着支出 | 居住支出 | 家庭设备用品及服务支出 |
医疗保健支出 | 交通和通讯支出 | 教育文化娱乐服务支出 |
其他商品和服务支出 | 低收入户消费支出 | 中低收入户消费支出 |
中等收入户消费支出 | 中高收入户消费支出 | 高收入户消费支出 |
恩格尔系数 | 人均纯收入 | 工资性收入 |
家庭经营收入 | 财产性收入 | 转移性收入 |
低收入户纯收入 | 中低收入户纯收入 | 中等收入户纯收入 |
中高收入户纯收入 | 高收入户纯收入 | 家庭设备和日用品支出 |
交通通讯工具和用品支出 | 文教、体育娱乐用品支出 | 医疗、卫生保健用品支出 |
其他商品支出 | 生活消费现金支出 | 食品现金支出 |
衣着现金支出 | 居住现金支出 | 家庭设备和日用品现金支出 |
交通通讯工具和用品现金支出 | 文教、体育娱乐用品现金支出 | 医疗、卫生保健用品现金支出 |
其他商品现金支出 | 大米面粉消费量 | 鲜菜消费量 |
食用植物油消费量 | 猪牛羊肉消费量 | 鸡鸭消费量 |
鲜蛋消费量 | 鱼虾消费量 | 鲜奶消费量 |
酒消费量 | 粮食消费量 | 蔬菜消费量 |
食油消费量 | 家禽消费量 | 蛋类及其制品消费量 |
水产品消费量 | 食糖消费量 | 鲜奶和奶制品消费量 |
拥有住房面积 | 拥有住房价值 | 钢筋混凝土结构 |
砖木结构 | 年底总人口 | 从业人员期末人数 |
在岗职工平均人数 | 在岗职工工资总额 | 行政区域土地面积 |
建成区面积 | 主营业务收入 | 利润总额 |
社会用电量 | 工业用电 | 城乡居民生活用电 |
限额以上批零贸易业商品销售总额 | 当年实际使用外资金额 | 居民人民币储蓄存款余额 |
普通高等学校在校生 | 中等职业学校在校生 | 普通中学在校生 |
小学在校生 | 医院、卫生院个数 | 医院、卫生院床位数 |
医生 | 市区人口密度 | 年底道路长度 |
年底道路面积 | 人均城市道路面积 | 道路照明灯盏数 |
安装路灯的道路长度 | 年底实有运营车辆 | 年底供水综合生产能力 |
供水管道长度 | 全年供水总量 | 生产运营用水 |
公共服务用水 | 居民家庭用水 | 用水人口 |
人均日生活用水量 | 用水普及率 | 排水管道长度 |
建成区供水管道密度 | 建成区排水管道密度 | 天然气供气管道长度 |
天然气供气总量 | 家庭用量 | 用气人口 |
天然气汽车加气站 | 液化石油气供气总量 | 液化石油气家庭用量 |
液化石油气用气人口 | 燃气普及率 | 绿化覆盖面积 |
建成区绿化覆盖面积 | 建成区绿化覆盖率 | 建成区绿地率 |
园林绿地面积 | 公园个数 | 公园绿地面积 |
人均公园绿地面积 | 污水排放量 | 污水处理量 |
污水处理率 | 道路清扫保洁面积 | 垃圾清运量 |
垃圾无害化处理量 | 生活垃圾无害化处理率 | 公共厕所 |
市容环卫专用车辆设备总数 | 乡村户数 | 乡村劳动力资源数 |
男性劳动力 | 女性劳动力 | 农林牧渔业总产值 |
农业总产值 | 林业总产值 | 牧业总产值 |
渔业总产值 | 农林牧渔服务业总产值 | 农业增加值 |
林业增加值 | 牧业增加值 | 渔业增加值 |
农林牧渔服务业增加值 | 耕地面积 | 水田面积 |
水浇地面积 | 旱地面积 | 农业机械总动力 |
柴油发动机动力 | 汽油发动机动力 | 电动机动力 |
农用大中型拖拉机 | 小型及手扶拖拉机 | 大中型拖拉机配套农具 |
小型拖拉机配套农具 | 机引犁 | 机引耙 |
旋耕机 | 播种机 | 化肥深施机 |
秸秆粉碎还田机 | 农用排灌动力机械 | 柴油机 |
电动机 | 农用水泵 | 节水灌溉机械 |
联合收割机 | 水稻插秧机 | 瞎晒机 |
机动脱粒机 | 谷物烘干机 | 机动喷雾机 |
饲草料加工机械 | 农田基本建设机械 | 农产品初加工动力机械 |
农用运输车 | 三轮运输车 | 农产品初加工作业机械 |
粮食加工机械 | 棉花加工机械 | 油料加工机械 |
机耕面积 | 机播面积 | 机收面积 |
农村用电量 | 水库数量 | 塘坝数量 |
机电井数量 | 农用化肥使用折纯量 | 氮肥折纯量 |
磷肥折纯量 | 钾肥折纯量 | 农用塑料薄膜使用量 |
农用柴油使用量 | 农药使用量 | 农田水利灌溉面积 |
耕地灌溉面积 | 实际耕地灌溉面积 | 园地灌溉面积 |
节水灌溉面积 | 农作物播种面积 | 粮食作物播种面积 |
夏收粮食播种面积 | 秋收粮食播种面积 | 谷物播种面积 |
稻谷播种面积 | 小麦播种面积 | 玉米播种面积 |
豆类播种面积 | 大豆播种面积 | 红薯播种面积 |
油料播种面积 | 花生播种面积 | 油菜籽播种面积 |
芝麻播种面积 | 棉花播种面积 | 烟叶播种面积 |
蔬菜及食用菌播种面积 | 蔬菜播种面积 | 叶菜类播种面积 |
白菜类播种面积 | 甘蓝类播种面积 | 块根、块茎类播种面积 |
瓜菜类播种面积 | 菜用豆类播种面积 | 茄果菜类播种面积 |
葱蒜类播种面积 | 水生菜类播种面积 | 其他蔬菜播种面积 |
瓜果播种面积 | 粮食作物产量 | 夏收粮食产量 |
秋收粮食产量 | 谷物产量 | 稻谷产量 |
小麦产量 | 玉米产量 | 豆类产量 |
大豆产量 | 红薯产量 | 油料产量 |
花生产量 | 油菜籽产量 | 芝麻产量 |
棉花产量 | 烟叶产量 | 蔬菜及食用菌产量 |
叶菜类产量 | 白菜类产量 | 甘蓝类产量 |
块根、块茎类产量 | 瓜菜类产量 | 菜用豆类产量 |
茄果菜类产量 | 葱蒜类产量 | 水生菜类产量 |
其他蔬菜产量 | 食用菌产量 | 瓜果产量 |
粮食单位面积产量 | 夏收粮食单位面积产量 | 秋收粮食单位面积产量 |
谷物单位面积产量 | 稻谷单位面积产量 | 小麦单位面积产量 |
玉米单位面积产量 | 豆类单位面积产量 | 大豆单位面积产量 |
红薯单位面积产量 | 油料单位面积产量 | 花生单位面积产量 |
油菜籽单位面积产量 | 芝麻单位面积产量 | 烟叶单位面积产量 |
蔬菜及食用菌单位面积产量 | 瓜果类单位面积产量 | 果园面积 |
苹果园面积 | 梨园面积 | 葡萄园面积 |
柑橘园面积 | 猕猴桃园面积 | 桃园面积 |
园林水果产量 | 苹果产量 | 梨产量 |
葡萄产量 | 枣产量 | 柿产量 |
桃产量 | 当年造林面积 | 人工造林面积 |
飞播造林面积 | 用材林面积 | 经济林面积 |
防护林面积 | 年末实有封山育林面积 | 零星植树 |
育苗面积 | 当年苗木产量 | 未成林抚育作业面积 |
中、幼林抚育面积 | 森林抚育面积 | 大牲畜年底头数 |
牛 | 马 | 驴 |
骡 | 猪年底头数 | 羊年底只数 |
山羊 | 家禽 | 兔 |
猪 | 羊 | 肉类总产量 |
猪肉 | 牛肉 | 羊肉 |
奶类总产量 | 牛奶 | 蜂蜜 |
禽蛋 | 绵羊毛 | 细羊毛 |
山羊粗毛 | 养殖面积 | 水产品总产量 |
捕捞产量 | 养殖产量 | 鱼类 |
甲壳类 | 贝类 | 其他 |
农作物受灾面积 | 绝收总面积 | 直接经济损失 |
规模以上工业单位数 | 规模以下企业及个体单位数 | 规模以下企业单位数 |
个体企业单位数 | 100) | 规模以下企业增加值指数 |
城乡个体增加值指数 | 企业及个体增加值指数 | 工业企业增加值指数 |
平均从业人员 | 资产 | 流动资产 |
负债 | 主营业务成本 | 利税总额 |
本年应缴增值税 | 总资产贡献率 | 成本费用利润率 |
资产负债率 | 产品销售率 | 全员劳动生产率 |
化学纤维产量 | 纱产量 | 布产量 |
服装产量 | 卷烟产量 | 饮料酒产量 |
液体乳产量 | 畜肉制品产量 | 速冻米面食品产量 |
机制纸及纸板产量 | 塑料制品产量 | 焦炭产量 |
十种有色金属产量 | 原煤产量 | 发电量产量 |
生铁产量 | 粗钢产量 | 成品钢材产量 |
硫酸产量 | 烧碱产量 | 原铝产量 |
合成氨产量 | 农用化肥产量 | 化学农药产量 |
人造板产量 | 水泥产量 | 平板玻璃产量 |
小型拖拉机产量 | 直接从事生产经营活动的平均人数 | 房屋建筑施工面积 |
房屋建筑竣工面积 | 自有施工机械设备总功率 | 自有施工机械设备年末净值 |
资产总额 | 内资企业资产总额 | 港澳台商投资企业资产总额 |
外商投资企业资产总额 | 公有制企业资产总额 | 非公有制企业资产总额 |
国有控股企业资产总额 | 集体控股企业资产总额 | 私人控股企业资产总额 |
房屋建筑业企业资产总额 | 土木工程建筑业企业资产总额 | 建筑安装业企业资产总额 |
建筑装饰和其他建筑业企业资产总额 | 负债总额 | 内资企业负债总额 |
港澳台商投资企业负债总额 | 外商投资企业负债总额 | 公有制企业负债总额 |
非公有制企业负债总额 | 国有控股企业负债总额 | 集体控股企业负债总额 |
私人控股企业负债总额 | 房屋建筑业企业负债总额 | 土木工程建筑业企业负债总额 |
建筑安装业企业负债总额 | 建筑装饰和其他建筑业企业负债总额 | 工程结算收入 |
内资企业工程结算收入 | 港澳台商投资企业工程结算收入 | 外商投资企业工程结算收入 |
公有制企业工程结算收入 | 非公有制企业工程结算收入 | 国有控股企业工程结算收入 |
集体控股企业工程结算收入 | 私人控股企业工程结算收入 | 房屋建筑业企业工程结算收入 |
土木工程建筑业企业工程结算收入 | 建筑安装业企业工程结算收入 | 建筑装饰和其他建筑业企业工程结算收入 |
内资企业利税总额 | 港澳台商投资企业利税总额 | 外商投资企业利税总额 |
公有制企业利税总额 | 非公有制企业利税总额 | 国有控股企业利税总额 |
集体控股企业利税总额 | 私人控股企业利税总额 | 房屋建筑业企业利税总额 |
土木工程建筑业企业利税总额 | 建筑安装业企业利税总额 | 建筑装饰和其他建筑业企业利税总额 |
内资企业利润总额 | 港澳台商投资企业利润总额 | 外商投资企业利润总额 |
公有制企业利润总额 | 非公有制企业利润总额 | 国有控股企业利润总额 |
集体控股企业利润总额 | 私人控股企业利润总额 | 房屋建筑业企业利润总额 |
土木工程建筑业企业利润总额 | 建筑安装业企业利润总额 | 建筑装饰和其他建筑业企业利润总额 |
建筑业企业个数 | 内资企业个数 | 港澳台商投资企业个数 |
外商投资企业个数 | 公有制企业个数 | 非公有制企业个数 |
国有控股企业个数 | 集体控股企业个数 | 私人控股企业个数 |
房屋建筑业企业个数 | 土木工程建筑业企业个数 | 建筑安装业企业个数 |
建筑装饰和其他建筑业企业个数 | 建筑业企业竣工产值 | 建筑业企业总产值 |
内资企业总产值 | 港澳台商投资企业总产值 | 外商投资企业总产值 |
公有制企业总产值 | 非公有制企业总产值 | 国有控股企业总产值 |
集体控股企业总产值 | 私人控股企业总产值 | 房屋建筑业企业总产值 |
土木工程建筑业企业总产值 | 建筑安装业企业总产值 | 建筑装饰和其他建筑业企业总产值 |
签定的合同额 | 房地产开发企业个数 | 一级企业单位数 |
二级企业单位数 | 三级企业单位数 | 四级企业单位数 |
暂定企业单位数 | 其他企业单位数 | 房地产开发企业从业人员 |
一级企业从业人员 | 二级企业从业人员 | 三级企业从业人员 |
四级企业从业人员 | 暂定企业从业人员 | 其他企业从业人员 |
施工房屋面积 | 90平方米以下房屋施工面积 | 144平方米以上房屋施工面积 |
别墅、高档公寓施工面积 | 办公楼施工面积 | 商业营业用房施工面积 |
其他房屋施工面积 | 竣工房屋面积 | 90平方米以下房屋竣工面积 |
144平方米以上房屋竣工面积 | 别墅、高档公寓竣工面积 | 办公楼竣工面积 |
商业营业用房竣工面积 | 其他房屋竣工面积 | 房屋建筑竣工面积竣工率 |
90平方米以下房屋竣工价值 | 144平方米以上房屋竣工价值 | 别墅、高档公寓竣工价值 |
办公楼竣工价值 | 商业营业用房竣工价值 | 其他房屋竣工价值 |
竣工房屋造价 | 房地产开发投资额 | 住宅投资额 |
90平方米以下房屋投资额 | 144平方米以上房屋投资额 | 别墅、高档公寓投资额 |
办公楼投资额 | 商业营业用房投资额 | 其他房屋投资额 |
房地产开发企业实际到位资金 | 外商直接投资 | 其他资金来源 |
房地产开发商品房屋销售面积 | 现房销售面积 | 期房销售面积 |
住宅销售面积 | 90平方米以下房屋销售面积 | 别墅、高档公寓销售面积 |
办公楼销售面积 | 商业营业用房销售面积 | 其他房屋销售面积 |
房地产开发商品房屋销售额 | 现房销售额 | 期房销售额 |
住宅销售额 | 90平方米以下房屋销售额 | 别墅、高档公寓销售额 |
办公楼销售额 | 商业营业用房销售额 | 其他房屋销售额 |
实收资本 | 累计折旧 | 本年折旧 |
所有者权益 | 主营业务总收入 | 土地转让收入 |
商品房屋销售收入 | 房屋出租收入 | 其他收入 |
主营业务税金及附加 | 公路线路里程 | 等级公路里程 |
高速公路里程 | 一级公路里程 | 二级公路里程 |
三级公路里程 | 四级公路里程 | 等外公路里程 |
有铺装路面里程 | 沥青混凝土路面里程 | 水泥混凝土路面里程 |
简易铺装路面里程 | 未铺装路面里程 | 民用汽车拥有量 |
载客汽车拥有量 | 大型载客汽车拥有量 | 轿车拥有量 |
载货汽车拥有量 | 重型载货汽车拥有量 | 普通载货汽车拥有量 |
其他汽车拥有量 | 新注册汽车拥有量 | 摩托车拥有量 |
挂车拥有量 | 拖拉机拥有量 | 机动车驾驶员 |
汽车驾驶员 | 普通摩托车拥有量 | 公路客运量 |
公路旅客周转量 | 公路货运量 | 公路货物周转量 |
邮政局所 | 邮路总长度 | 农村投递线路总长度 |
邮政业务总量 | 函件 | 包裹 |
特快专递 | 快递业务量 | 订销报刊期发数 |
集邮业务 | 固定长途电话交换机容量 | 局用电话交换机容量 |
移动电话交换机容量 | 电信业务总量 | 固定长途电话通话时长 |
移动电话通话时长 | 移动电话用户 | 移动短信业务量 |
固定电话用户 | 城市电话用户 | 住宅电话用户 |
公用电话 | 国际互联网用户 | 社会消费品零售总额 |
城镇零售总额 | 乡村零售总额 | 批发和零售业零售总额 |
住宿和餐饮业零售总额 | 批发和零售业商品销售额 | 限额以上批发和零售业商品销售额 |
住宿和餐饮业营业额 | 限额以上住宿和餐饮业营业额 | 批发业企业单位数 |
限额以上批发业企业单位数 | 大个体企业单位数 | 外行业附营产业企业单位数 |
零售业企业单位数 | 限额以上零售业企业单位数 | 住宿业企业单位数 |
限额以上住宿业企业单位数 | 餐饮业企业单位数 | 限额以上餐饮业企业单位数 |
批发业从业人员 | 限额以上批发业从业人员 | 大个体从业人员 |
外行业附营产业从业人员 | 零售业从业人员 | 限额以上零售业从业人员 |
住宿业从业人员 | 限额以上住宿业从业人员 | 餐饮业从业人员 |
限额以上餐饮业从业人员 | 粮油食品饮料烟酒类批发总额 | 日用品类批发总额 |
服装、鞋帽针纺织类批发总额 | 文化办公用品类批发总额 | 家用电器和音像器材类批发总额 |
中西药品类批发总额 | 书报杂志类批发总额 | 粮油食品饮料烟酒类零售总额 |
日用品类零售总额 | 服装、鞋帽针纺织类零售总额 | 文化办公用品类零售总额 |
家用电器和音像器材类零售总额 | 中西药品类零售总额 | 书报杂志类零售总额 |
商品购进额 | 商品销售额 | 批发额 |
零售额 | 年末商品库存额 | 存货 |
固定资产原价 | 销售费用 | 管理费用 |
财务费用 | 营业利润 | 住宿和餐饮企业营业额 |
客房收入 | 餐费收入 | 住宿企业营业额 |
餐饮企业营业额 | 市场摊位数量 | 商品成交额 |
存款余额 | 单位存款 | 个人存款 |
贷款余额 | 短期贷款 | 中长期贷款 |
城乡居民储蓄存款年底余额 | 证券交易额 | 国债发行量 |
保费收入 | 财产保险 | 机动车辆险 |
企业财产险 | 家庭财产险 | 人身保险 |
寿险 | 健康险 | 意外伤害险 |
赔款及给付 | 营业收入 | 交通运输、仓储及邮政业企业营业收入 |
信息传输、软件和信息技术服务业企业营业收入 | 物业管理和房地产中介服务业企业营业收入 | 租赁和商务服务业企业营业收入 |
