中国省级数据库是将各省指标整理为一张表格的面板数据。一共28个类别2984个指标,覆盖1990-2023年,具体包括:综合、国民经济核算、人口、就业人员和工资、固定资产投资和房地产、对外经济贸易、能源、财政、价格指数、人民生活、城市概况、资源和环境、农业、工业、建筑业、运输和邮电、社会消费品零售总额、批发和零售业、住宿和餐饮业、旅游业、金融业、教育、科技、卫生、社会服务、文化、体育、公共管理、社会保障
5.0版更新说明:
1.部分数据更新至2023年
2.新增指标,当前2984个指标
3.同步统计局数据,以2024年6月为准
4.5版更新说明:
1.大部分指标更新至2022年
2.同步统计局数据,以2024年1月为准
4.0版更新说明:
1.部分数据更新至2022年
2.新增1990-1999年的数据
3.同步统计局数据,以2023年6月为准
3.0版更新说明:
1.部分数据更新至2021年
2.新增指标,当前2981个指标
3.新增指标分类、行政中心位置
4.同步统计局数据,以2022年6月为准
2.4版更新说明 :
1.填补升级。内含长面板、宽面版、线性插值、ARIMA填补四个版本数据
注:上图显示为2020年,实际年份为1990-2023年
一、数据介绍数据名称:中国省级数据库5.0版
数据来源:国家统计局-分省年度数据
数据范围:1990-2023年,包括31个省份
指标数量 :2984个指标
数据整理:马克数据网
更新时间 :2024年6月
二、填补方法原始数据: 与国家统计局数据一致
线性插值:利用线性趋势对中间缺失进行填充,得到线性插值版
ARIMA填补:利用时间趋势,对剩余缺失进行预测,得到ARIMA填补版
三、指标说明一共28个类别2984个指标,明细如下:
行政区划代码 | 地区 | 长江经济带 | 经度 | 纬度 |
年份 | 地级区划数 | 地级市数 | 县级区划数 | 市辖区数 |
县级市数 | 县数 | 自治县数 | 乡镇级区划数 | 镇数 |
乡数 | 街道办事处 | 第一产业法人单位数 | 第二产业法人单位数 | 工业法人单位数 |
第三产业法人单位数 | 企业法人单位数 | 事业法人单位数 | 机关法人单位数 | 社会团体法人单位数 |
其他类型机构法人单位数 | 法人单位数 | 农、林、牧、渔业法人单位数 | 采矿业法人单位数 | 制造业法人单位数 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业法人单位数 | 建筑业法人单位数 | 交通运输、仓储和邮政业法人单位数 | 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数 | 批发和零售业法人单位数 |
住宿和餐饮业法人单位数 | 金融业法人单位数 | 房地产业法人单位数 | 租赁和商务服务业法人单位数 | 科学研究和技术服务业法人单位数 |
水利、环境和公共设施管理业法人单位数 | 居民服务、修理和其他服务业法人单位数 | 教育业法人单位数 | 卫生和社会工作法人单位数 | 文化、体育和娱乐业法人单位数 |
公共管理、社会保障和社会组织法人单位数 | 国际组织业法人单位数 | 企业法人单位数 | 国有控股企业法人单位数 | 集体控股企业法人单位数 |
私人控股企业法人单位数 | 港、澳、台商控股企业法人单位数 | 外商控股企业法人单位数 | 其他企业法人单位数 | 企业法人单位数 |
内资企业法人单位数 | 国有企业法人单位数 | 集体企业法人单位数 | 股份合作企业法人单位数 | 联营企业法人单位数 |
有限责任公司法人单位数 | 股份有限公司法人单位数 | 私营企业法人单位数 | 港、澳、台商投资企业法人单位数 | 外商投资企业单位法人单位数 |
地区生产总值 | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | 农林牧渔业增加值 |
工业增加值 | 建筑业增加值 | 批发和零售业增加值 | 交通运输、仓储和邮政业增加值 | 住宿和餐饮业增加值 |
金融业增加值 | 房地产业增加值 | 其他行业增加值 | 人均地区生产总值 | 地区生产总值指数 |
第一产业增加值指数 | 第二产业增加值指数 | 第三产业增加值指数 | 收入法生产总值 | 劳动者报酬 |
生产税净额 | 固定资产折旧 | 营业盈余 | 支出法生产总值 | 最终消费 |
居民消费 | 农村居民消费 | 城镇居民消费 | 政府消费 | 资本形成总额 |
固定资本形成总额 | 存货增加 | 货物和服务净流出 | 最终消费率 | 资本形成率 |
居民消费水平 | 农村居民消费水平 | 城镇居民消费水平 | 居民消费水平指数 | 农村居民消费水平指数 |
城镇居民消费水平指数 | 年末常住人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 人口出生率 |
人口死亡率 | 人口自然增长率 | 平均预期寿命 | 男性平均预期寿命 | 女性平均预期寿命 |
人口数 | 男性人口数 | 女性人口数 | 性别比 | 总户数 |
家庭户户数 | 集体户户数 | 家庭户人口数 | 家庭户男性人口数 | 家庭户女性人口数 |
集体户人口数 | 集体户男性人口数 | 集体户女性人口数 | 人口数 | 男性人口数 |
女性人口数 | 住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数 | 住本街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数 | 住本街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数 | 住街道,离开户口登记地半年以上人口数 |
住本街道,离开户口登记地半年以上男性人口数 | 住本街道,离开户口登记地半年以上女性人口数 | 住本乡、镇、街道,户口待定人口数 | 住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数 | 住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数 |
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数 | 居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数 | 居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数 | 人口数 | 0-14岁人口数 |
15-64岁人口数 | 65岁及以上人口数 | 总抚养比 | 少年儿童抚养比 | 老年人口抚养比 |
15岁及以上人口数 | 15岁及以上男性人口数 | 15岁及以上女性人口数 | 15岁及以上未婚人口数 | 15岁及以上男性未婚人口数 |
15岁及以上女性未婚人口数 | 15岁及以上初婚有配偶人口数 | 15岁及以上男性初婚有配偶人口数 | 15岁及以上女性初婚有配偶人口数 | 15岁及以上再婚有配偶人口数 |
15岁及以上男性再婚有配偶人口数 | 15岁及以上女性再婚有配偶人口数 | 15岁及以上离婚人口数 | 15岁及以上男性离婚人口数 | 15岁及以上女性离婚人口数 |
15岁及以上丧偶人口数 | 15岁及以上男性丧偶人口数 | 15岁及以上女性丧偶人口数 | 15岁及以上有配偶人口数 | 15岁及以上男性有配偶人口数 |
15岁及以上女性有配偶人口数 | 6岁及6岁以上人口数 | 6岁及6岁以上男性人口数 | 6岁及6岁以上女性人口数 | 6岁及6岁以上未上过学人口数 |
6岁及6岁以上未上过学男性人口数 | 6岁及6岁以上未上过学女性人口数 | 6岁及6岁以上小学人口数 | 6岁及6岁以上小学男性人口数 | 6岁及6岁以上小学女性人口数 |
6岁及6岁以上初中人口数 | 6岁及6岁以上初中男性人口数 | 6岁及6岁以上初中女性人口数 | 6岁及6岁以上高中人口数 | 6岁及6岁以上高中男性人口数 |
6岁及6岁以上高中女性人口数 | 6岁及6岁以上大专及以上人口数 | 6岁及6岁以上大专及以上男性人口数 | 6岁及6岁以上大专及以上女性人口数 | 15岁及以上人口数 |
15岁及以上男性人口数 | 15岁及以上女性人口数 | 15岁及以上文盲人口数 | 15岁及以上男性文盲人口数 | 15岁及以上女性文盲人口数 |
家庭户户数 | 一人户家庭户户数 | 二人户家庭户户数 | 三人户家庭户户数 | 四人户家庭户户数 |
五人户家庭户户数 | 六人户家庭户户数 | 七人户家庭户户数 | 八人户家庭户户数 | 九人户家庭户户数 |
十人及以上户家庭户户数 | 城镇单位就业人员 | 农林牧渔业城镇单位就业人员 | 采矿业城镇单位就业人员 | 制造业城镇单位就业人员 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业城镇单位就业人员 | 建筑业城镇单位就业人员 | 交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员 | 信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员 | 批发和零售业城镇单位就业人员 |
住宿和餐饮业城镇单位就业人员 | 金融业城镇单位就业人员 | 房地产业城镇单位就业人员 | 租赁和商务服务业城镇单位就业人员 | 科学研究和技术服务业城镇单位就业人员 |
水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员 | 居民服务、修理和其他服务业城镇单位就业人员 | 教育业城镇单位就业人员 | 卫生和社会工作城镇单位就业人员 | 文化、体育和娱乐业城镇单位就业人员 |
公共管理、社会保障和社会组织城镇单位就业人员 | 私营企业和个体就业人员 | 制造业私营企业和个体就业人员 | 建筑业私营企业和个体就业人员 | 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员 |
批发和零售业私营企业和个体就业人员 | 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员 | 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员 | 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员 | 城镇私营企业和个体就业人员 |
制造业城镇私营企业和个体就业人员 | 建筑业城镇私营企业和个体就业人员 | 交通运输、仓储和邮政业城镇私营企业和个体就业人员 | 批发和零售业城镇私营企业和个体就业人员 | 住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员 |
租赁和商务服务业城镇私营企业和个体就业人员 | 居民服务和其他服务业城镇私营企业和个体就业人员 | 私营企业户数 | 私营企业就业人数 | 私营企业投资者就业人数 |
城镇私营企业就业人数 | 城镇私营企业投资者就业人数 | 乡村私营企业就业人数 | 乡村私营企业投资者就业人数 | 个体户数 |
个体就业人数 | 城镇就业人数 | 乡村个体就业人数 | 城镇单位就业人员工资总额 | 国有城镇单位就业人员工资总额 |
城镇集体单位就业人员工资总额 | 其他城镇单位就业人员工资总额 | 城镇单位就业人员工资总额指数 | 国有城镇单位就业人员工资总额指数 | 城镇集体单位就业人员工资总额指数 |
其他城镇单位就业人员工资总额指数 | 城镇单位就业人员平均工资 | 城镇单位在岗职工平均工资 | 城镇国有单位就业人员平均工资 | 城镇集体单位就业人员平均工资 |
城镇其他单位就业人员平均工资 | 城镇单位就业人员平均货币工资指数 | 城镇单位在岗职工平均货币工资指数 | 国有城镇单位就业人员平均货币工资指数 | 城镇集体单位就业人员平均货币工资指数 |
其他城镇单位就业人员平均货币工资指数 | 城镇单位就业人员平均实际工资指数 | 城镇单位在岗职工平均实际工资指数 | 国有城镇单位就业人员平均实际工资指数 | 城镇集体单位就业人员平均实际工资指数 |
其他城镇单位就业人员平均实际工资指数 | 城镇单位就业人员平均工资 | 国有单位就业人员平均工资 | 城镇集体单位就业人员平均工资 | 股份合作单位就业人员平均工资 |
联营单位就业人员平均工资 | 有限责任公司就业人员平均工资 | 股份有限公司就业人员平均工资 | 其他单位就业人员平均工资 | 港、澳、台商投资单位就业人员平均工资 |
外商投资单位就业人员平均工资 | 城镇单位就业人员工资总额 | 农、林、牧、渔业城镇单位就业人员工资总额 | 采矿业城镇单位就业人员工资总额 | 制造业城镇单位就业人员工资总额 |
电力、燃气及水的生产和供应业城镇单位就业人员工资总额 | 建筑业城镇单位就业人员工资总额 | 交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员工资总额 | 信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员工资总额 | 批发和零售业城镇单位就业人员工资总额 |
住宿和餐饮业城镇单位就业人员工资总额 | 金融业城镇单位就业人员工资总额 | 房地产业城镇单位就业人员工资总额 | 租赁和商务服务业城镇单位就业人员工资总额 | 科学研究、技术服务和地质勘查业城镇单位就业人员工资总额 |
水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员工资总额 | 居民服务和其他服务业城镇单位就业人员工资总额 | 教育城镇单位就业人员工资总额 | 卫生、社会保障和社会福利业城镇单位就业人员工资总额 | 文化、体育和娱乐业城镇单位就业人员工资总额 |
公共管理和社会组织城镇单位就业人员工资总额 | 城镇单位就业人员平均工资 | 农、林、牧、渔业城镇单位就业人员平均工资 | 采矿业城镇单位就业人员平均工资 | 制造业城镇单位就业人员平均工资 |
电力、燃气及水的生产和供应业城镇单位就业人员平均工资 | 建筑业城镇单位就业人员平均工资 | 交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员平均工资 | 信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员平均工资 | 批发和零售业城镇单位就业人员平均工资 |
住宿和餐饮业城镇单位就业人员平均工资 | 金融业城镇单位就业人员平均工资 | 房地产业城镇单位就业人员平均工资 | 租赁和商务服务业城镇单位就业人员平均工资 | 科学研究、技术服务和地质勘查业城镇单位就业人员平均工资 |
水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员平均工资 | 居民服务和其他服务业城镇单位就业人员平均工资 | 教育城镇单位就业人员平均工资 | 卫生、社会保障和社会福利业城镇单位就业人员平均工资 | 文化、体育和娱乐业城镇单位就业人员平均工资 |
公共管理和社会组织城镇单位就业人员平均工资 | 城镇私营单位就业人员平均工资 | 农、林、牧、渔业城镇私营单位就业人员平均工资 | 采矿业城镇私营单位就业人员平均工资 | 制造业城镇私营单位就业人员平均工资 |
电力、燃气及水的生产和供应业城镇私营单位就业人员平均工资 | 建筑业城镇私营单位就业人员平均工资 | 交通运输、仓储和邮政业城镇私营单位就业人员平均工资 | 信息传输、计算机服务和软件业城镇私营单位就业人员平均工资 | 批发和零售业城镇私营单位就业人员平均工资 |
住宿和餐饮业城镇私营单位就业人员平均工资 | 金融业城镇私营单位就业人员平均工资 | 房地产业城镇私营单位就业人员平均工资 | 租赁和商务服务业城镇私营单位就业人员平均工资 | 科学研究、技术服务和地质勘查业城镇私营单位就业人员平均工资 |
水利、环境和公共设施管理业城镇私营单位就业人员平均工资 | 居民服务和其他服务业城镇私营单位就业人员平均工资 | 教育城镇私营单位就业人员平均工资 | 卫生、社会保障和社会福利业城镇私营单位就业人员平均工资 | 文化、体育和娱乐业城镇私营单位就业人员平均工资 |
公共管理和社会组织城镇私营单位就业人员平均工资 | 城镇登记失业人数 | 城镇登记失业率 | 基础设施固定资产投资_比上年增长 | 制造业固定资产投资_比上年增长 |
房地产开发固定资产投资_比上年增长 | 固定资产投资实际到位资金_比上年增长 | 固定资产投资国家预算资金_比上年增长 | 固定资产投资国内贷款_比上年增长 | 固定资产投资利用外资_比上年增长 |
固定资产投资自筹资金_比上年增长 | 固定资产投资其他资金_比上年增长 | 建筑安装工程固定资产投资_比上年增长 | 设备工器具购置固定资产投资_比上年增长 | 其他费用固定资产投资_比上年增长 |
新建固定资产投资_比上年增长 | 扩建固定资产投资_比上年增长 | 改建固定资产投资_比上年增长 | 中央固定资产投资_比上年增长 | 地方项目固定资产投资_比上年增长 |
内资固定资产投资_比上年增长 | 港澳台商投资固定资产投资_比上年增长 | 外商投资固定资产投资_比上年增长 | 国有控股固定资产投资_比上年增长 | 集体控股固定资产投资_比上年增长 |
私人控股固定资产投资_比上年增长 | 农、林、牧、渔业固定资产投资_比上年增长 | 采矿业固定资产投资_比上年增长 | 制造业固定资产投资_比上年增长 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业固定资产投资_比上年增长 |
建筑业固定资产投资_比上年增长 | 批发和零售业固定资产投资_比上年增长 | 交通运输、仓储和邮政业固定资产投资_比上年增长 | 住宿和餐饮业固定资产投资_比上年增长 | 信息传输、软件和信息技术服务业固定资产投资_比上年增长 |
金融业固定资产投资_比上年增长 | 房地产业固定资产投资_比上年增长 | 租赁和商务服务业固定资产投资_比上年增长 | 科学研究和技术服务业固定资产投资_比上年增长 | 水利、环境和公共设施管理业固定资产投资_比上年增长 |
居民服务、修理和其他服务业固定资产投资_比上年增长 | 教育固定资产投资_比上年增长 | 卫生和社会工作固定资产投资_比上年增长 | 文化、体育和娱乐业固定资产投资_比上年增长 | 公共管理、社会保障和社会组织固定资产投资_比上年增长 |
国际组织固定资产投资_比上年增长 | 农村农户固定资产投资_比上年增长 | 农村农户竣工房屋投资_比上年增长 | 农村农户竣工住宅投资_比上年增长 | 房地产开发企业个数 |
内资房地产开发企业个数 | 国有房地产开发企业个数 | 集体房地产开发企业个数 | 港、澳、台投资房地产开发企业个数 | 外商投资房地产开发企业个数 |
房地产开发企业平均从业人数 | 内资房地产开发企业平均从业人数 | 国有房地产开发企业平均从业人数 | 集体房地产开发企业平均从业人数 | 港、澳、台投资房地产开发企业平均从业人数 |
外商投资房地产开发企业平均从业人数 | 房地产开发企业待开发土地面积 | 房地产开发企业购置土地面积 | 房地产开发企业土地成交价款 | 房地产开发企业土地购置费用 |
房地产开发企业计划总投资 | 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资 | 房地产开发企业本年完成投资额 | 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额 | 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额 |
房地产开发企业其他费用本年完成投资额 | 房地产开发投资额 | 房地产开发住宅投资额 | 房地产开发别墅、高档公寓投资额 | 房地产开发办公楼投资额 |
房地产开发商业营业用房投资额 | 房地产开发其他投资额 | 房地产开发企业本年实际到位资金 | 房地产开发企业国内贷款 | 房地产开发企业利用外资 |
房地产开发企业外商直接投资 | 房地产开发企业自筹资金 | 房地产开发企业其他资金来源 | 房地产开发企业定金及预收款 | 房地产开发企业个人按揭贷款 |
房地产开发企业其他到位资金 | 房地产开发企业施工房屋面积 | 房地产开发企业竣工房屋面积 | 房地产开发企业房屋建筑面积竣工率 | 房地产开发企业竣工房屋价值 |
房地产开发企业竣工房屋造价 | 房地产开发企业新开工房屋面积 | 房地产开发企业住宅新开工房屋面积 | 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积 | 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积 |
房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积 | 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积 | 商品房销售面积 | 住宅商品房销售面积 | 别墅、高档公寓销售面积 |
办公楼商品房销售面积 | 商业营业用房销售面积 | 其他商品房销售面积 | 商品房销售额 | 住宅商品房销售额 |
别墅、高档公寓销售额 | 办公楼销售额 | 商业营业用房销售额 | 其他商品房销售额 | 商品房平均销售价格 |
住宅商品房平均销售价格 | 别墅、高档公寓平均销售价格 | 办公楼商品房平均销售价格 | 商业营业用房平均销售价格 | 其他商品房平均销售价格 |
房地产开发企业实收资本 | 房地产开发企业资产总计 | 房地产开发企业累计折旧 | 房地产开发企业本年折旧 | 房地产开发企业负债合计 |
房地产开发企业所有者权益 | 房地产开发企业资产负债率 | 房地产开发企业主营业务收入 | 房地产开发企业土地转让收入 | 房地产开发企业商品房销售收入 |
房地产开发企业房屋出租收入 | 房地产开发企业其他收入 | 房地产开发企业主营业务税金及附加 | 房地产开发企业营业利润 | 500万元以下房地产开发投资额 |
500-1000万元房地产开发投资额 | 1000-3000万元房地产开发投资额 | 3000-5000万元房地产开发投资额 | 5000万-1亿元房地产开发投资额 | 1-5亿元房地产开发投资额 |
5-10亿元房地产开发投资额 | 10亿元以上房地产开发投资额 | 房地产开发企业住宅竣工套数 | 房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数 | 房地产开发企业住宅销售套数 |
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数 | 固定资产投资_比上年增长 | 经营单位所在地进出口总额 | 经营单位所在地出口总额 | 经营单位所在地进口总额 |
境内目的地和货源地进出口总额 | 境内货源地出口总额 | 境内目的地进口总额 | 外商投资企业进出口总额 | 外商投资企业出口总额 |
外商投资企业进口总额 | 外商投资企业数 | 外商投资企业投资总额 | 外商投资企业注册资本 | 外方外商投资企业注册资本 |
国有经济能源工业固定资产投资 | 国有经济煤炭采选业固定资产投资 | 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资 | 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资 | 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资 |
国有经济煤气生产和供应业固定资产投资 | 能源工业投资 | 煤炭采选业投资 | 石油和天然气开采业投资 | 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资 |
石油加工及炼焦业投资 | 煤气生产和供应业投资 | 焦炭产量 | 原油产量 | 汽油产量 |
煤油产量 | 柴油产量 | 燃料油产量 | 天然气产量 | 发电量 |
水力发电量 | 火力发电量 | 城市天然气供气总量 | 城市天然气用气人口 | 城市人工煤气供气总量 |
城市人工煤气用气人口 | 城市液化石油气供气总量 | 城市液化石油气用气人口 | 蒸汽供热能力 | 热水供热能力 |
煤炭消费量 | 焦炭消费量 | 原油消费量 | 汽油消费量 | 煤油消费量 |
柴油消费量 | 燃料油消费量 | 天然气消费量 | 电力消费量 | 单位地区生产总值能耗 |
单位地区生产总值能耗_同比增长 | 单位工业增加值能耗 | 单位工业增加值能耗_同比增长 | 单位地区生产总值电耗 | 单位地区生产总值电耗_同比增长 |
地方财政一般预算收入 | 地方财政税收收入 | 地方财政国内增值税 | 地方财政营业税 | 地方财政企业所得税 |
地方财政个人所得税 | 地方财政资源税 | 地方财政固定资产投资方向调节税 | 地方财政城市维护建设税 | 地方财政房产税 |
地方财政印花税 | 地方财政城镇土地使用税 | 地方财政土地增值税 | 地方财政车船税 | 地方财政耕地占用税 |
地方财政契税 | 地方财政烟叶税 | 地方财政其他税收收入 | 地方财政非税收入 | 地方财政专项收入 |
地方财政行政事业性收费收入 | 地方财政罚没收入 | 地方财政国有资本经营收入 | 地方财政国有资源有偿使用收入 | 地方财政其他非税收入 |
地方财政一般预算支出 | 地方财政一般公共服务支出 | 地方财政外交支出 | 地方财政国防支出 | 地方财政公共安全支出 |
地方财政教育支出 | 地方财政科学技术支出 | 地方财政文化体育与传媒支出 | 地方财政社会保障和就业支出 | 地方财政医疗卫生支出 |
地方财政环境保护支出 | 地方财政城乡社区事务支出 | 地方财政农林水事务支出 | 地方财政交通运输支出 | 地方财政资源勘探电力信息等事务支出 |
地方财政商业服务业等事务支出 | 地方财政金融监管支出 | 地方财政地震灾后重建支出 | 地方财政国土资源气象等事务支出决策数 | 地方财政住房保障支出支出 |
地方财政粮油物资储备管理等事务 | 地方财政国债还本付息支出 | 地方财政其他支出 | 居民消费价格指数 | 城市居民消费价格指数 |
农村居民消费价格指数 | 商品零售价格指数 | 城市商品零售价格指数 | 农村商品零售价格指数 | 居民消费价格指数 |
食品类居民消费价格指数 | 粮食类居民消费价格指数 | 油脂类居民消费价格指数 | 肉禽及其制品类居民消费价格指数 | 蛋类居民消费价格指数 |
水产品类居民消费价格指数 | 菜类居民消费价格指数 | 鲜菜类居民消费价格指数 | 干鲜瓜果类居民消费价格指数 | 鲜果类居民消费价格指数 |
在外用膳食品类居民消费价格指数 | 烟酒及用品类居民消费价格指数 | 烟草类居民消费价格指数 | 酒类居民消费价格指数 | 衣着类居民消费价格指数 |
服装类居民消费价格指数 | 衣着材料类居民消费价格指数 | 鞋袜帽类居民消费价格指数 | 衣着加工服务费类居民消费价格指数 | 家庭设备用品及服务类居民消费价格指数 |
耐用消费品类居民消费价格指数 | 室内装饰品类居民消费价格指数 | 床上用品类居民消费价格指数 | 家庭日用杂品类居民消费价格指数 | 家庭服务及加工维修服务费类居民消费价格指数 |
医疗保健和个人用品类居民消费价格指数 | 医疗保健类居民消费价格指数 | 医疗器具及用品类居民消费价格指数 | 中药材及中成药类居民消费价格指数 | 西药类居民消费价格指数 |
保健器具及用品类居民消费价格指数 | 医疗保健服务类居民消费价格指数 | 个人用品及服务类居民消费价格指数 | 化妆美容用品类居民消费价格指数 | 卫生用品类居民消费价格指数 |
个人饰品类居民消费价格指数 | 个人服务类居民消费价格指数 | 交通和通信类居民消费价格指数 | 交通类居民消费价格指数 | 交通工具类居民消费价格指数 |
车用燃料及零配件类居民消费价格指数 | 车辆使用及维修费类居民消费价格指数 | 市内公共交通费类居民消费价格指数 | 城市间交通费类居民消费价格指数 | 通信类居民消费价格指数 |
通信工具类居民消费价格指数 | 通信服务类居民消费价格指数 | 娱乐教育文化类居民消费价格指数 | 文娱用耐用消费品及服务类居民消费价格指数 | 教育类居民消费价格指数 |
教材及参考书类居民消费价格指数 | 学杂托幼费类居民消费价格指数 | 文化娱乐类居民消费价格指数 | 文化娱乐用品类居民消费价格指数 | 书报杂志类居民消费价格指数 |
文娱费类居民消费价格指数 | 旅游类居民消费价格指数 | 居住类居民消费价格指数 | 建房及装修材料类居民消费价格指数 | 租房类居民消费价格指数 |
自有住房类居民消费价格指数 | 水电燃料类居民消费价格指数 | 农村居民消费价格指数 | 食品类农村居民消费价格指数 | 粮食类农村居民消费价格指数 |
淀粉及制品类农村居民消费价格指数 | 干豆类及豆制品类农村居民消费价格指数 | 油脂类农村居民消费价格指数 | 肉禽及其制品类农村居民消费价格指数 | 食用畜肉及副产品类农村居民消费价格指数 |
禽类农村居民消费价格指数 | 加工肉禽类农村居民消费价格指数 | 蛋类农村居民消费价格指数 | 水产品类农村居民消费价格指数 | 鱼类农村居民消费价格指数 |
其他水产品类农村居民消费价格指数 | 菜类农村居民消费价格指数 | 调味品类农村居民消费价格指数 | 糖类农村居民消费价格指数 | 茶及饮料类农村居民消费价格指数 |
茶叶类农村居民消费价格指数 | 饮料类农村居民消费价格指数 | 干鲜瓜果类农村居民消费价格指数 | 糕点饼干类农村居民消费价格指数 | 液体乳及乳制品类农村居民消费价格指数 |
在外用膳食品类农村居民消费价格指数 | 其他食品类农村居民消费价格指数 | 烟酒及饮料类农村居民消费价格指数 | 烟草类农村居民消费价格指数 | 酒类农村居民消费价格指数 |
衣着类农村居民消费价格指数 | 服装类农村居民消费价格指数 | 男式服装类农村居民消费价格指数 | 女式服装类农村居民消费价格指数 | 儿童服装类农村居民消费价格指数 |
衣着材料类农村居民消费价格指数 | 鞋袜帽类农村居民消费价格指数 | 鞋类农村居民消费价格指数 | 袜子类农村居民消费价格指数 | 帽子类农村居民消费价格指数 |
衣着加工服务费类农村居民消费价格指数 | 家庭设备用品及维修服务类农村居民消费价格指数 | 耐用消费品类农村居民消费价格指数 | 家具类农村居民消费价格指数 | 家庭设备类农村居民消费价格指数 |
室内装饰品类农村居民消费价格指数 | 床上用品类农村居民消费价格指数 | 家庭日用杂品类农村居民消费价格指数 | 家庭服务及加工维修服务类农村居民消费价格指数 | 医疗保健和个人用品类农村居民消费价格指数 |
医疗保健类农村居民消费价格指数 | 医疗器具及用品类农村居民消费价格指数 | 中药材及中成药类农村居民消费价格指数 | 西药类农村居民消费价格指数 | 保健器具及用品类农村居民消费价格指数 |
医疗保健服务费类农村居民消费价格指数 | 个人用品及服务类农村居民消费价格指数 | 化妆美容用品类农村居民消费价格指数 | 清洁化妆用品类农村居民消费价格指数 | 个人饰品类农村居民消费价格指数 |
个人服务类农村居民消费价格指数 | 交通和通信类农村居民消费价格指数 | 交通类农村居民消费价格指数 | 交通工具类农村居民消费价格指数 | 车用燃料及零配件类农村居民消费价格指数 |
车辆使用及维修费类农村居民消费价格指数 | 市内公共交通费类农村居民消费价格指数 | 城市间交通费类农村居民消费价格指数 | 通信类农村居民消费价格指数 | 通信工具类农村居民消费价格指数 |
通信服务类农村居民消费价格指数 | 娱乐教育文化用品及服务类农村居民消费价格指数 | 文娱用耐用消费品及服务类农村居民消费价格指数 | 教育类农村居民消费价格指数 | 教材及参考书类农村居民消费价格指数 |
学杂托幼费类农村居民消费价格指数 | 文化娱乐类农村居民消费价格指数 | 文化娱乐用品类农村居民消费价格指数 | 书报杂志类农村居民消费价格指数 | 文娱费类农村居民消费价格指数 |
旅游类农村居民消费价格指数 | 居住类农村居民消费价格指数 | 建房及装修材料类农村居民消费价格指数 | 租房类农村居民消费价格指数 | 自有住房类农村居民消费价格指数 |
水电燃料类农村居民消费价格指数 | 商品零售价格指数 | 食品类商品零售价格指数 | 粮食类商品零售价格指数 | 油脂类商品零售价格指数 |
肉禽及其制品类商品零售价格指数 | 蛋类商品零售价格指数 | 水产品类商品零售价格指数 | 菜类商品零售价格指数 | 干鲜瓜果类商品零售价格指数 |
饮料烟酒类商品零售价格指数 | 服装鞋帽类商品零售价格指数 | 纺织品类商品零售价格指数 | 家用电器及音像器材类商品零售价格指数 | 文化办公用品类商品零售价格指数 |
日用品类商品零售价格指数 | 体育娱乐用品类商品零售价格指数 | 交通、通信用品类商品零售价格指数 | 家具类商品零售价格指数 | 化妆品类商品零售价格指数 |
金银珠宝类商品零售价格指数 | 中西药品及医疗保健用品类商品零售价格指数 | 书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数 | 燃料类商品零售价格指数 | 建筑材料及五金电料类商品零售价格指数 |
农村商品零售价格指数 | 食品类农村商品零售价格指数 | 粮食类农村商品零售价格指数 | 淀粉类农村商品零售价格指数 | 干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数 |
油脂类农村商品零售价格指数 | 肉禽及其制品类农村商品零售价格指数 | 蛋类农村商品零售价格指数 | 水产品类农村商品零售价格指数 | 菜类农村商品零售价格指数 |
调味品类农村商品零售价格指数 | 糖类农村商品零售价格指数 | 干鲜瓜果类农村商品零售价格指数 | 糕点饼干面包类农村商品零售价格指数 | 液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数 |
