《浙江统计年鉴》是一部全面反映浙江国民经济和社会发展情况的资料性年刊,年鉴收录了浙江及各市历年经济和社会各方面大量的统计数据,该份数据包括浙江省以及浙江省下的13个城市数据
马克团队将2001-2023年的《浙江统计年鉴》整理为一张表格的面板数据,希望对大家有所帮助
一、数据介绍数据名称:《浙江统计年鉴》整理-城市版
数据年份:2000-2022年,453个指标
样本范围:浙江省及13个城市
数据来源:《浙江统计年鉴》
数据整理:马克数据网
更新时间:2024年5月
二、统计指标共计453个指标,部分如下:
行政区划代码 | 年份 | 地区 |
经度 | 纬度 | 所属省份 |
长江经济带 | 土地面积 | 市辖区个数 |
县个数 | 建制镇个数 | 乡个数 |
村个数 | 生产总值 | 第一产业增加值 |
第二产业增加值 | 工业增加值 | 第三产业增加值 |
人均生产总值 | 总户数 | 总人口数 |
男性人口 | 女性人口 | 农业人口 |
非农业人口 | 计划生育率 | 已婚育龄妇女独生子女领证率 |
年末常住人口 | 自然增长率 | 出生率 |
死亡率 | 城镇人口比重 | 全社会就业人员年末数 |
第一产业就业人员数 | 第二产业就业人员数 | 第三产业就业人员数 |
企业年末单位就业人员数 | 在岗职工 | 其他就业人员 |
国有控股企业年末单位就业人员 | 事业单位年末就业人员 | 机关单位年末就业人员 |
年末城镇就业人员数 | 农、林、牧、渔业就业人员数 | 采矿业就业人员数 |
制造业就业人员数 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业就业人员数 | 建筑业就业人员数 |
批发和零售业就业人员数 | 交通运输、仓储和邮政业就业人员数 | 住宿和餐饮业就业人员数 |
信息传输、软件和信息技术服务业就业人员数 | 金融业就业人员数 | 房地产业就业人员数 |
租赁和商务服务业就业人员数 | 科学研究和技术服务业就业人员数 | 水利、环境和公共设施管理业就业人员数 |
居民服务、修理和其他服务业就业人员数 | 教育就业人员数 | 卫生和社会工作就业人员数 |
文化、体育和娱乐业就业人员数 | 公共管理、社会保障和社会组织就业人员数 | 企业单位就业人员工资总额 |
在岗职工工资总额 | 在岗职工平均工资 | 国有控股企业单位就业人员工资总额 |
事业单位就业人员工资总额 | 机关单位就业人员工资总额 | 工资总额 |
平均工资 | 城乡居民人均可支配收入 | 城镇常住居民人均可支配收入 |
农村常住居民人均可支配收入 | 城乡居民人均生活消费支出 | 城镇常住居民人均生活消费支出 |
农村常住居民人均生活消费支出 | 城乡居民储蓄存款年末余额 | 固定资产投资额 |
第一产业投资额 | 第二产业投资额 | 第三产业投资额 |
投资项目投资额 | 房地产开发投资额 | 住宅投资额 |
新增固定资产 | 施工项目个数 | 全投项目个数 |
房屋施工面积 | 房屋竣工面积 | 投资额比上年增长 |
投资项目比上年增长 | 房地产开发比上年增长 | 房地产开发企业个数 |
一级企业个数 | 二级企业个数 | 三级企业个数 |
四级企业个数 | 暂定企业个数 | 其他企业个数 |
国有企业个数 | 集体企业个数 | 股份合作企业个数 |
国有独资公司个数 | 股份有限公司个数 | 其他有限责任公司个数 |
私营企业个数 | 港澳台投资企业个数 | 外商投资企业个数 |
房地产开发就业人员数 | 一级企业就业人员数 | 二级企业就业人员数 |
三级企业就业人员数 | 四级企业就业人员数 | 暂定企业就业人员数 |
其他就业人员数 | 国有企业就业人员数 | 集体企业就业人员数 |
股份合作企业就业人员数 | 国有独资公司就业人员数 | 其他有限责任公司就业人员数 |
股份有限公司就业人员数 | 私营企业就业人员数 | 港澳台投资企业就业人员数 |
外商投资企业就业人员数 | 一级企业投资额 | 二级企业投资额 |
三级企业投资额 | 四级企业投资额 | 暂定企业投资额 |
其他企业投资额 | 国有企业投资额 | 集体企业投资额 |
股份合作企业投资额 | 国有独资公司投资额 | 其他有限责任公司投资额 |
股份有限公司投资额 | 私营企业投资额 | 港澳台投资企业投资额 |
外商投资企业投资额 | 施工面积 | 竣工面积 |
房屋面积竣工率 | 竣工房屋价值 | 竣工房屋造价 |
销售面积 | 销售额 | 农、林、牧、渔业总产值 |
农业产值 | 林业产值 | 牧业产值 |
渔业产值 | 农林牧渔业服务业产值 | 农、林、牧、渔业增加值 |
农业增加值 | 固定资产折旧 | 劳动者报酬 |
中间消耗 | 农作物播种面积 | 粮食播种面积 |
谷物播种面积 | 油料播种面积 | 棉花播种面积 |
蔬菜播种面积 | 油菜籽播种面积 | 果用瓜播种面积 |
粮食公顷产量 | 粮食总产量 | 谷物产量 |
公顷产量 | 总产量 | 棉花产量 |
水果产量 | 柑桔产量 | 茶叶产量 |
蚕茧产量 | 肉产量 | 猪肉产量 |
禽蛋产量 | 牛奶产量 | 水产品产量 |
海水产品产量 | 鱼类产量 | 淡水产品产量 |
远洋渔业产量 | 生猪年末存栏头数 | 牛年末存栏头数 |
羊年末存栏只数 | 年末水库数 | 水库总库容 |
除涝面积 | 有效灌溉面积 | 农业机械总动力 |
耕作机械动力 | 大中型拖拉机数量 | 农用小型拖拉机数量 |
农用小型拖拉机动力 | 收获机械动力 | 机动脱粒机数量 |
机动脱粒机动力 | 植保机械动力 | 机动喷雾器数量 |
机动喷雾器动力 | 排灌机械动力 | 农副产品加工机械动力 |
运输机械动力 | 渔业机械动力 | 其他机械动力 |
机耕面积 | 机械收获面积 | 农村用电量 |
农用塑料薄膜使用量 | 农用柴油使用量 | 农用化肥施用量 |
氮肥施用量 | 磷肥施用量 | 钾肥施用量 |
复合肥施用量 | 农药使用量 | 从业人员平均人数 |
流动资产年平均余额 | 固定资产净值年平均余额 | 主营业务收入 |
产品销售税金及附加 | 本年应交增值税 | 利税总额 |
利润总额 | 工业企业单位数 | 内资企业个数 |
港澳台商投资企业个数 | 工业总产值 | 内资企业总产值 |
港澳台商投资企业总产值 | 外商投资企业总产值 | 建筑业企业单位数 |
内资企业单位数 | 国有企业单位数 | 集体企业单位数 |
股份合作企业单位数 | 私营企业单位数 | 港澳台商投资企业单位数 |
外商投资企业单位数 | 建筑业企业年末就业人员 | 内资企业年末就业人员 |
国有企业年末就业人员 | 集体企业年末就业人员 | 股份合作企业年末就业人员 |
私营企业年末就业人员 | 港澳台商投资企业年末就业人员 | 外商投资企业年末就业人员 |
建筑业企业总产值 | 建筑工程产值 | 安装工程产值 |
其他工程产值 | 内资企业产值 | 国有企业产值 |
集体企业产值 | 股份合作企业产值 | 私营企业产值 |
港澳台商投资企业产值 | 外商投资企业产值 | 房屋工程建筑产值 |
土木工程建筑产值 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑产值 | 建筑安装业产值 |
建筑装饰业和其他建筑业产值 | 总承包建筑业企业总产值 | 特级企业产值 |
一级企业产值 | 二级企业产值 | 三级及以下企业产值 |
分专业承包建筑业企业总产值 | 房屋建筑施工面积 | 国有企业建筑施工面积 |
集体企业建筑施工面积 | 私营企业建筑施工面积 | 房屋建筑竣工面积 |
国有企业建筑竣工面积 | 集体企业建筑竣工面积 | 私营企业建筑竣工面积 |
按建筑业总产值计算的劳动生产率 | 国有企业劳动生产率 | 集体企业劳动生产率 |
按建筑业增加值计算的劳动生产率 | 自有机械设备总台数 | 自有机械设备总功率 |
自有机械设备净值 | 技术装备率 | 动力装备率 |
资产 | 流动资产 | 固定资产 |
流动负债 | 非流动负债 | 所有者权益 |
建筑业企业总收入 | 工程结算收入 | 工程结算成本 |
工程结算利润 | 其他业务收入 | 其他业务利润 |
建筑业企业利税总额 | 工程结算税金及附加 | 管理费中的税金 |
产值利税率 | 资产利税率 | 铁路客运量 |
公路客运量 | 水运客运量 | 航空客运量 |
铁路货运量 | 公路货运量 | 水运货运量 |
境内公路里程 | 高速公路里程 | 民用汽车拥有量 |
固定电话用户 | 年末移动电话用户数 | 国际互联网用户数 |
电信业务收入 | 全年用电量 | 工业用电量 |
城乡居民生活用电量 | 社会消费品零售总额 | 限额以上批发、零售贸易业商品销售总额 |
限额以上批发零售企业数 | 零售企业数 | 进口总额 |
出口总额 | 外国和港澳台地区在华直接投资 | 新签项目数 |
实际使用外资金额 | 海外游客人数 | 外国人 |
港澳台同胞人数 | 国际旅游收入 | 财政总收入 |
地方财政收入 | 地方财政支出 | 一般性公共服务支出 |
教育支出 | 金融机构年末存款余额 | 金融机构年末贷款余额 |
保费 | 赔款、给付 | 分公司个数 |
中心支公司个数 | 支公司个数 | 营业部公司个数 |
营销服务部公司个数 | 1月平均气温 | 2月平均气温 |
3月平均气温 | 4月平均气温 | 5月平均气温 |
6月平均气温 | 7月平均气温 | 8月平均气温 |
9月平均气温 | 10月平均气温 | 11月平均气温 |
12月平均气温 | 年平均气温 | 1月降水量 |
2月降水量 | 3月降水量 | 4月降水量 |
5月降水量 | 6月降水量 | 7月降水量 |
8月降水量 | 9月降水量 | 10月降水量 |
11月降水量 | 12月降水量 | 全年降水量 |
1月日照时数 | 2月日照时数 | 3月日照时数 |
4月日照时数 | 5月日照时数 | 6月日照时数 |
7月日照时数 | 8月日照时数 | 9月日照时数 |
10月日照时数 | 11月日照时数 | 12月日照时数 |
全年日照时数 | 水资源总量 | 供水总量 |
高等学校在校学生数 | 中等职业学校在校学生数 | 普通中学在校学生数 |
小学在校学生数 | 机构数 | 从事科技活动人员数 |
经费收入 | 政府拨款 | 经费支出 |
科技费用 | 专利申请受理量 | 专利申请授权量 |
发明授权量 | 体育场馆数 | 剧场、影剧院数 |
公共图书馆图书藏量 | 医院卫生院数 | 医院卫生床位数 |
医生数 | 基本养老保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 |
失业保险人数 | 社会福利院数 | 社会福利院床位数 |
社区服务设施数 | 居民最低生活保障线以下人数 |
数据概览
非缺失值统计
注:该数据为马克社区中级会员-附赠数据