《江苏统计年鉴》是一部全面、系统反映江苏省历年及历史重要年份国民经济和社会发展情况的资料性年刊,收录了江苏省及各地区大量的经济社会发展统计信息
《江苏统计年鉴》资料大部分来自年度统计报表,少部分来自抽样调查等。全国分省资料来自国家统计局的有关统计资料。
马克团队将2001-2022年的《江苏统计年鉴》整理为一张表格的面板数据,希望对大家有所帮助
一、数据介绍数据名称:《江苏统计年鉴》整理-城市版
数据年份:2000-2021年,931个指标
样本范围:江苏省及22个城市
数据来源:《江苏统计年鉴》
数据整理:马克数据网
更新时间:2024年3月
二、统计指标共计931个指标,部分如下:
行政区划代码 | 年份 | 地区 |
经度 | 纬度 | 所属省份 |
长江经济带 | 各级市单位数 | 县级单位数 |
县数 | 县级市数 | 市辖区数 |
镇数 | 乡数 | 街道办事处 |
村民委员会 | 居民委员会 | 户数 |
城镇户数 | 雇工人数 | 城镇人数 |
投资者人数 | 注册资金 | 城镇资金 |
从业人员数 | 城镇从业人员数 | 资金数额 |
城镇资金数额 | 地区生产总值 | 第一产业增加值 |
第二产业增加值 | 工业增加值 | 第三产业增加值 |
人均地区生产总值 | 农、林、牧、渔业增加值 | 农业增加值 |
林业增加值 | 畜牧业增加值 | 渔业增加值 |
农、林、牧、渔服务业增加值 | 工业 | 采矿业增加值 |
制造业增加值 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应增加值 | 建筑业增加值 |
批发和零售业增加值 | 交通运输、仓储和邮政业增加值 | 住宿和餐饮业增加值 |
信息传输、软件和信息技术服务业增加值 | 金融业增加值 | 房地产业增加值 |
租赁和商务服务业增加值 | 科学研究、技术服务业和地质勘查业增加值 | 水利、环境和公共设施管理业增加值 |
居民服务、修理和其他服务业增加值 | 教育增加值 | 卫生和社会工作增加值 |
卫生、社会保障和社会福利业增加值 | 文化、体育和娱乐业增加值 | 公共管理、社会保障和社会组织增加值 |
公共管理和社会组织增加值 | 最终消费 | 居民消费 |
农村居民消费 | 城镇居民消费 | 政府消费 |
资本形成总额 | 固定资本形成总额 | 存货增加总额 |
货物和服务净出口 | 地区生产总值指数 | 第一产业增加值指数 |
第二产业增加值指数 | 全部工业增加值指数 | 第三产业增加值指数 |
常住人口数 | 城镇人口数 | 城镇人口比重 |
从业人数 | 第一产业就业人员 | 第二产业就业人员 |
第三产业就业人员 | 城镇单位从业人员数 | 国有单位就业人员 |
城镇集体单位就业人员 | 其他单位就业人员 | 内资单位就业人员 |
股份合作单位就业人员 | 联营单位就业人员 | 有限责任公司就业人员 |
股份有限公司就业人员 | 港、澳、台商投资单位就业人员 | 外商投资单位就业人员 |
企业单位就业人员 | 事业单位就业人员 | 机关单位就业人员 |
农、林、牧、渔业就业人员 | 采矿业就业人员 | 制造业就业人员 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业就业人员 | 建筑业就业人员 | 批发和零售业就业人员 |
交通运输、仓储和邮政业就业人员 | 住宿和餐饮业就业人员 | 信息传输、软件和信息技术服务业就业人员 |
金融业就业人员 | 房地产业就业人员 | 租赁和商务服务业就业人员 |
科学研究、技术服务业就业人员 | 水利、环境和公共设施管理业就业人员 | 居民服务、修理和其他服务业就业人员 |
教育业就业人员 | 卫生和社会工作就业人员 | 文化、体育和娱乐业就业人员 |
公共管理、社会保障和社会组织就业人员 | 调查户数 | 平均每户家庭人口数 |
平均每户就业人口数 | 平均每一就业人口负担人数 | 平均每户就业面 |
平均每人现住房建筑面积 | 人均可支配收入 | 工资性收入 |
经营性收入 | 财产净收入 | 转移净收入 |
人均生活消费支出 | 食品烟酒支出 | 衣着支出 |
居住支出 | 生活用品及服务支出 | 交通通信支出 |
教育文化娱乐支出 | 医疗保健支出 | 其他用品和服务支出 |
平均每户家庭人口 | 平均每户就业人口 | 人均家庭总收入 |
经营净收入 | 财产性收入 | 转移性收入 |
人均家庭总支出 | 消费性支出 | 食品 |
衣着 | 居住 | 家庭设备用品及服务 |
医疗保健 | 交通通讯 | 教育文化娱乐服务 |
杂项商品和服务 | 常住人口 | 平均每户常住人口 |
平均每户整、半劳动力 | 平均每个劳动力负担人口 | 人均住房面积 |
人均纯收入 | 家庭经营收入 | 人均总支出 |
家庭经营费用支出 | 购置生产性固定资产支出 | 生活消费支出 |
交通和通讯 | 文化教育娱乐用品及服务 | 其他商品和服务 |
财产性支出 | 转移性支出 | 现金支出 |
生产费用 | 税费支出 | 固定资产投资 |
国有经济企业投资额 | 集体经济企业投资额 | 私营个体经济企业投资额 |
联营经济企业投资额 | 股份制经济企业投资额 | 有限责任公司投资额 |
港澳台企业投资额 | 外商投资经济企业投资额 | 其他经济企业投资额 |
国家预算内资金投资额 | 国内贷款资金投资额 | 利用外资投资额 |
自筹资金投资额 | 其他资金投资额 | 建筑安装工程投资额 |
设备工器具购置投资额 | 其他费用投资额 | 住宅投资额 |
第一产业投资额 | 第二产业投资额 | 工业投资额 |
第三产业投资额 | 新增固定资产 | 房屋施工面积 |
住宅施工面积 | 房屋竣工面积 | 住宅竣工面积 |
商品房销售面积 | 企业个数 | 平均从业人数 |
本年购置土地面积 | 投资完成额 | 办公楼投资额 |
商业营业用房投资额 | 其他投资额 | 其他投资资金投资额 |
本年新增固定资产 | 商品房屋销售面积 | 住宅销售面积 |
公共财政预算收入 | 税收收入 | 增值税收入 |
营业税收入 | 企业所得税收入 | 个人所得税收入 |
城市维护建设税收入 | 房产税收入 | 土地增值税收入 |
耕地占用税收入 | 契税收入 | 其他各项税收收入 |
非税收收入 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 |
罚没收入 | 国有资本经营收入 | 其他各项收入 |
上划中央收入 | 消费税收入 | 公共财政预算支出 |
一般公共服务支出 | 公共安全支出 | 教育支出 |
科学技术支出 | 文化体育与传媒支出 | 社会保障和就业支出 |
医疗卫生支出 | 节能环保支出 | 城乡社区事务支出 |
农林水事务支出 | 交通运输支出 | 资源勘探电力信息等事务支出 |
其他各项支出 | 存款 | 单位存款 |
活期存款 | 定期存款 | 通知存款 |
保证金存款 | 个人存款 | 储蓄存款 |
财政性存款 | 临时性存款 | 委托存款 |
其他存款 | 贷款 | 境内贷款 |
短期贷款 | 个人贷款及透支 | 个人消费贷款 |
单位普通贷款及透支 | 经营贷款 | 中长期贷款 |
个人贷款 | 单位普通贷款 | 融资租赁 |
票据融资 | 各项垫款 | 金融机构本外币贷款年末余额 |
农、林、牧、渔业贷款额 | 采矿业贷款额 | 制造业贷款额 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业贷款额 | 建筑业贷款额 | 批发和零售业贷款额 |
交通运输、仓储和邮政贷款额 | 住宿和餐饮业贷款额 | 信息传输、软件和信息技术服务业贷款额 |
金融业贷款额 | 房地产业贷款额 | 租赁和商务服务业贷款额 |
科学研究和技术服务业贷款额 | 水利、环境和公共设施管理业贷款额 | 居民服务、修理和其他服务业 |
教育贷款额 | 卫生和社会工作贷款额 | 文化、体育和娱乐业贷款额 |
公共管理、社会保障和社会组织贷款额 | 对境外贷款额 | 个人贷款及透支额 |
新批项目数 | 中方协议投资额 | 水资源总量 |
地表水资源量 | 地下水资源量 | 地下水与地表水重复计算量 |
年降水量 | 工业废水排放量 | 城镇生活污水排放量 |
集中式治理设施污水排放量 | 化学需氧量排放量 | 工业源排放量 |
农业源排放量 | 城镇生活源排放量 | 集中式治理设施排放量 |
氨氮排放量 | 二氧化硫排放量 | 氨氮化物排放量 |
机动车排放量 | 烟尘排放量 | 一般工业固体废物产生量 |
一般工业固体废物综合利用量 | 综合利用往年贮存量 | 一般工业固体废物综合利用率 |
一般工业固体废物处置量 | 处置往年贮存量 | 一般工业固体废物贮存量 |
老工业污染源治理项目本年完成投资 | 废水治理项目投资额 | 废气治理项目投资额 |
工业固体废物治理项目投资额 | 噪声治理项目投资额 | 其它治理项目投资额 |
当年完成环保验收项目环保投资 | 工业企业项目 | 废水治理环保投资额 |
废气治理环保投资额 | 噪声治理环保投资额 | 固体废物治理环保投资额 |
绿化及生态环保投资额 | 其它环保投资额 | 全社会用电量 |
工业用电量 | 农村户数 | 乡村劳动力人数 |
农林牧渔业从业人员 | 工业从业人员 | 建筑业从业人员 |
交通运输、仓储业和邮电通讯业从业人员 | 批发、零售贸易业、餐饮业从业人员 | 农业机械总动力 |
化肥施用量 | 农村用电量 | 农作物总播种面积 |
粮食播种面积 | 粮食产量 | 棉花产量 |
油料产量 | 肉类产量 | 猪牛羊肉产量 |
水产品产量 | 农林牧渔业总产值 | 农业总产值 |
林业总产值 | 畜牧业总产值 | 渔业总产值 |
农林牧渔服务业总产值 | 企业单位数 | 工业总产值 |
主营业务收入 | 利税总额 | 利润总额 |
资产 | 流动资产 | 应收账款 |
存货 | 产成品 | 固定资产 |
负债 | 所有者权益 | 实收资本 |
主营业务成本 | 主营业务税金及附加 | 应交增值税 |
从业人员年平均人数 | 规模以上工业总产值 | 内资企业总产值 |
国有企业总产值 | 集体企业总产值 | 股份合作企业总产值 |
联营企业总产值 | 有限责任公司总产值 | 国有独资总产值 |
股份有限公司总产值 | 私营企业总产值 | 其他企业总产值 |
港、澳、台商投资企业总产值 | 外商投资企业总产值 | 轻工业总产值 |
重工业总产值 | 大型企业总产值 | 中型企业总产值 |
小微型企业总产值 | 采矿业总产值 | 煤炭开采和洗选业总产值 |
黑色金属矿采选业总产值 | 有色金属矿采选业总产值 | 非金属矿采选业总产值 |
制造业总产值 | 农副食品加工业总产值 | 食品制造业总产值 |
酒、饮料和精制茶制造业总产值 | 烟草制造业总产值 | 纺织业总产值 |
纺织服装、服饰业总产值 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业总产值 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业总产值 |
家具制造业总产值 | 造纸和纸制品业总产值 | 印刷和记录媒介复制业总产值 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业总产值 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业总产值 | 化学原料和化学制品制造业总产值 |
医药制造业总产值 | 化学纤维制造业总产值 | 橡胶和塑料制造业总产值 |
非金属矿物制品业总产值 | 黑色金属冶炼和压延加工业总产值 | 有色金属冶炼和压延加工业总产值 |
金属制品业总产值 | 通用设备制造业总产值 | 专用设备制造业总产值 |
汽车制造业总产值 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业总产值 | 电气机械和器材制造业总产值 |
计算机、通信和其他电子设备制造业总产值 | 仪器仪表制造业总产值 | 其他制造业总产值 |
废弃资源综合利用业总产值 | 金属制品、机械和设备修理业总产值 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业总产值 |
电力、热力的生产和供应业总产值 | 燃气生产和供应总产值 | 水的生产和供应业总产值 |
企业亏损面 | 产值利税率 | 销售利税率 |
资金利税率 | 资产负债率 | 流动资产周转次数 |
成本费用利润率 | 产品销售率 | 总资产贡献率 |
建筑企业个数 | 年末从业人员数 | 建筑企业总产值 |
房屋建筑施工面积 | 房屋建筑竣工面积 | 新建住宅价格指数 |
二手住宅价格指数 | 土地交易价格指数 | 居住用地价格指数 |
住宅租赁价格指数 | 商品住宅租赁价格指数 | 住宅物业服务价格指数 |
商品住宅物业服务价格指数 | 公路通车里程 | 等级公路里程 |
高速公路里程 | 一级公路里程 | 二级公路里程 |
内河航道里程 | 公路桥梁数 | 公路桥梁长度 |
公路客运量 | 水运客运量 | 民用航空客运量 |
公路货运量 | 水运货运量 | 民用航空货运量 |
机动车拥有量 | 机动汽车拥有量 | 载客汽车拥有量 |
载货汽车拥有量 | 营运汽车拥有量 | 私人汽车拥有量 |
全社会船舶拥有量 | 机动船拥有量 | 驳船拥有量 |
港口货物吞吐量 | 外贸吞吐量 | 邮电业务总量 |
邮政业务总量 | 电信业务总量 | 邮电业务收入 |
邮政业务收入 | 电信业务收入 | 函件数 |
包件数 | 快递数 | 报刊期发数 |
年末固定电话用户数 | 城市固定电话用户数 | 乡村固定电话用户数 |
住宅电话用户数 | 年末移动电话用户数 | 固定宽带接入用户数 |
邮政局所数 | 油路及农村投递路线总长度 | 汽车邮路长度 |
移动电话交换机容量 | 每局所服务面积 | 人均邮电业务量 |
每百人平均函件量 | 每百人平均订阅报刊量 | 每百人平均包件 |
电话普及率 | 固定电话普及率 | 移动电话普及率 |
营业收入 | 社会消费品零售总额 | 批发和零售业零售总额 |
住宿业零售总额 | 餐饮业零售总额 | 其他行业零售总额 |
法人企业数 | 产业活动单位数 | 零售营业面积 |
其他业务利润 | 营业利润 | 餐饮营业面积 |
市场个数 | 年末摊位数 | 年末已出租摊位 |
商品成交额 | 营业面积 | 交易业主从业人员数 |
旅行社数 | 星级饭店数 | 国内旅游接待人数 |
国内旅游收入 | 接待海外旅游者人数 | 旅游外汇收入 |
专业技术人员数 | 工程技术人员数 | 农业技术人员数 |
科学研究人员数 | 卫生技术人员数 | 教学人员数 |
普通高等学校数 | 普通中等学校数 | 中等专业学校数 |
普通中学学校数 | 高中学校数 | 职业高中学校数 |
小学学校数 | 特殊教育学校数 | 普通高等学校专任教师数 |
普通中等学校专任教师数 | 中等专业学校专任教师数 | 普通中学专任教师数 |
高中专任教师数 | 职业高中专任教师数 | 小学专任教师数 |
特殊教育专任教师数 | 普通高等学校招生数 | 研究生招生数 |
本专科生招生数 | 普通中等学校招生数 | 中等专业学校招生数 |
普通中学招生数 | 高中招生数 | 职业高中招生数 |
小学招生数 | 特殊教育招生数 | 普通高等学校在校学生数 |
研究生在校学生数 | 本专科生在校学生数 | 普通中等学校在校学生数 |
中等专业学校在校学生数 | 普通中学在校学生数 | 高中在校学生数 |
职业高中在校学生数 | 小学在校学生数 | 特殊教育在校学生数 |
普通高等学校毕业生数 | 研究生毕业生数 | 本专科生毕业生数 |
普通中等学校毕业生数 | 中等专业学校毕业生数 | 普通中学毕业生数 |
高中毕业生数 | 职业高中毕业生数 | 小学毕业生数 |
特殊教育毕业生数 | 高新技术产业产值 | 公共图书馆 |
总藏量 | 人均拥有公共图书馆藏量 | 有效借书证数 |
总流通人次 | 书刊文献外借人次 | 书刊文献外借次 |
阅读室坐席数 | 每万人拥有公共图书馆建筑面积 | 组织讲座次数 |
参加讲座人次 | 举办展览 | 参观展览人次 |
举办培训班 | 参加培训人次 | 计算机 |
电子阅览室终端数 | 规模以上文化及相关产业法人单位数 | 文化制造业单位数 |
文化批发和零售业单位数 | 文化服务业单位数 | 营业税金及附加 |
卫生机构数 | 医院数 | 卫生院数 |
门诊部数 | 妇幼保健院数 | 专科疾病防治院数 |
疾病预防控制中心数 | 卫生工作人员数 | 执业医师数 |
注册护士数 | 每万人拥有医师数 | 卫生机构床位数 |
医院床位数 | 卫生院床位数 | 社区卫生服务中心床位数 |
专科疾病防治院床位数 | 每万人拥有医院、卫生院床位数 | 结婚登记对数 |
内地居民登记结婚人数 | 初婚人数 | 再婚人数 |
离婚对数 | 年末参保人数 | 全年发放失业保险金人数 |
全年发放失业保险金额 | 年末参保职工人数 | 年末参保退休人员数 |
年末享受工伤待遇的人数 | 年末参加生育保险人数 | 综合生产能力 |
全年水总量 | 生产用水量 | 生活用水量 |
用水人口数 | 人均日生活用水量 | 城市人口用水普及率 |
煤气供气总量 | 天然气供气总量 | 液化石油气供气总量 |
煤气家庭用量 | 天然气家庭用量 | 液化石油气家庭用量 |
煤气用气人口 | 天然气用气人口 | 液化石油气用气人口 |
煤气普及率 | 年末实有道路长度 | 年末实有道路面积 |
排水管道长度 | 城市污水日处理能力 | 城市路灯盏数 |
人均拥有道路面积 | 建成区排水道路密度 | 污水处理率 |
园林绿化面积 | 公园绿地 | 建成区绿化覆盖面积 |
公园个数 | 公园面积 | 人均公园绿地面积 |
建成区面积 | 建成区绿化覆盖率 | 清扫面积 |
生活垃圾清运量 | 粪便清运量 | 无害化处理厂日处理能力 |
垃圾粪便年处理量 | 环卫机械 | 公共厕所 |
年末实有公共汽车营运车辆 | 实有公共汽车营运标准车台 | 公共汽车营运线路长度 |
公共汽车客运总量 | 每万人拥有公共交通车辆 | 出租汽车营运车数 |
土地面积 | 年末户籍人口 | 女性人口数 |
当年出生人口数 | 当年死亡人口数 | 年末常住人口数 |
城镇私营企业从业人员数 | 城镇个体从业人员数 | 第一产业从业人员数 |
第二产业从业人员数 | 第三产业从业人员数 | 固定资产投资额 |
房地产开发投资额 | 商品房屋销售建筑面积 | 住宅销售建筑面积 |
工业企业单位数 | 大中型企业 | 外商港澳台投资企业总产值 |
国有控股企业总产值 | 大中型企业总产值 | 存款余额 |
居民储蓄存款 | 贷款余额 | 进出口总额 |
出口总额 | 进口总额 | 实际外商直接投资额 |
实际利用外资 | 固定电话用户数 | 互联网宽带接入用户数 |
全年用电量 | 城乡居民生活用电量 | 高等学校在校学生数 |
专利申请受理量 | 公共图书馆图书藏书量 | 执业医师 |
城市常住居民人均可支配收入 | 城市常住居民人均消费性支出 | 食品支出 |
人均住房建筑面积 | 居民消费价格指数 |
数据概览
非缺失值统计
注:该数据为马克社区中级会员-附赠数据
指标情况:www.macrodatas.cn/download/eff_js.xlsx