《黑龙江统计年鉴》是一部全面反映黑龙江省及各城市经济和社会发展情况的资料性年刊。收录了全省、各市经济和社会各方面大量的统计数据
马克团队将2001-2022年的《黑龙江统计年鉴》整理为一张表格的面板数据,希望对大家有所帮助
一、数据介绍数据名称:《黑龙江统计年鉴》整理-城市版
数据年份:2000-2021年,1238个指标
样本范围:黑龙江及14个地级行政区
数据来源:《黑龙江统计年鉴》
数据整理:马克数据网
更新时间:2024年1月
二、统计指标共计1238个指标,部分如下:
行政区划代码 | 年份 | 地区 |
经度 | 纬度 | 所属省份 |
长江经济带 | 市、地辖区 | 县级市 |
县、自治县 | 镇 | 民族镇 |
乡 | 民族乡 | 城市街道办事处 |
村民委员会 | 自然屯 | 社区居委会 |
法人单位数 | 农、林、牧、渔业法人单位数 | 采矿业法人单位数 |
制造业法人单位数 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业法人单位数 | 建筑业法人单位数 |
批发和零售业法人单位数 | 交通运输、仓储和邮政业法人单位数 | 住宿和餐饮业法人单位数 |
信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数 | 金融业法人单位数 | 房地产业法人单位数 |
租赁和商务服务业法人单位数 | 科学研究和技术服务业法人单位数 | 水利、环境和公共设施管理业法人单位数 |
居民服务、修理和其他服务业法人单位数 | 教育法人单位数 | 卫生和社会工作法人单位数 |
文化、体育和娱乐业法人单位数 | 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数 | 产业活动单位数 |
农、林、牧、渔业产业活动单位数 | 采矿业产业活动单位数 | 制造业产业活动单位数 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业产业活动单位数 | 建筑业产业活动单位数 | 批发和零售业产业活动单位数 |
交通运输、仓储和邮政业产业活动单位数 | 住宿和餐饮业产业活动单位数 | 信息传输、软件和信息技术服务业产业活动单位数 |
金融业产业活动单位数 | 房地产业产业活动单位数 | 租赁和商务服务业产业活动单位数 |
科学研究和技术服务业产业活动单位数 | 水利、环境和公共设施管理业产业活动单位数 | 居民服务、修理和其他服务业产业活动单位数 |
教育产业活动单位数 | 卫生和社会工作产业活动单位数 | 文化、体育和娱乐业产业活动单位数 |
公共管理、社会保障和社会组织产业活动单位数 | 单产业法人单位数 | 农、林、牧、渔业单产业法人单位数 |
采矿业单产业法人单位数 | 制造业单产业法人单位数 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业单产业法人单位数 |
建筑业单产业法人单位数 | 批发和零售业单产业法人单位数 | 交通运输、仓储和邮政业单产业法人单位数 |
住宿和餐饮业单产业法人单位数 | 信息传输、软件和信息技术服务业单产业法人单位数 | 金融业单产业法人单位数 |
房地产业单产业法人单位数 | 租赁和商务服务业单产业法人单位数 | 科学研究和技术服务业单产业法人单位数 |
水利、环境和公共设施管理业单产业法人单位数 | 居民服务、修理和其他服务业单产业法人单位数 | 教育单产业法人单位数 |
卫生和社会工作单产业法人单位数 | 文化、体育和娱乐业单产业法人单位数 | 公共管理、社会保障和社会组织单产业法人单位数 |
多产业法人单位数 | 农、林、牧、渔业多产业法人单位数 | 采矿业多产业法人单位数 |
制造业多产业法人单位数 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业多产业法人单位数 | 建筑业多产业法人单位数 |
批发和零售业多产业法人单位数 | 交通运输、仓储和邮政业多产业法人单位数 | 住宿和餐饮业多产业法人单位数 |
信息传输、软件和信息技术服务业多产业法人单位数 | 金融业多产业法人单位数 | 房地产业多产业法人单位数 |
租赁和商务服务业多产业法人单位数 | 科学研究和技术服务业多产业法人单位数 | 水利、环境和公共设施管理业多产业法人单位数 |
居民服务、修理和其他服务业多产业法人单位数 | 教育多产业法人单位数 | 卫生和社会工作多产业法人单位数 |
文化、体育和娱乐业多产业法人单位数 | 公共管理、社会保障和社会组织多产业法人单位数 | 多产业法人所属产业活动单位数 |
农、林、牧、渔业多产业法人所属产业活动单位数 | 采矿业多产业法人所属产业活动单位数 | 制造业多产业法人所属产业活动单位数 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业多产业法人所属产业活动单位数 | 建筑业多产业法人所属产业活动单位数 | 批发和零售业多产业法人所属产业活动单位数 |
交通运输、仓储和邮政业多产业法人所属产业活动单位数 | 住宿和餐饮业多产业法人所属产业活动单位数 | 信息传输、软件和信息技术服务业多产业法人所属产业活动单位数 |
金融业多产业法人所属产业活动单位数 | 房地产业多产业法人所属产业活动单位数 | 租赁和商务服务业多产业法人所属产业活动单位数 |
科学研究和技术服务业多产业法人所属产业活动单位数 | 水利、环境和公共设施管理业多产业法人所属产业活动单位数 | 居民服务、修理和其他服务业多产业法人所属产业活动单位数 |
教育多产业法人所属产业活动单位数 | 卫生和社会工作多产业法人所属产业活动单位数 | 文化、体育和娱乐业多产业法人所属产业活动单位数 |
公共管理、社会保障和社会组织多产业法人所属产业活动单位数 | 地区生产总值 | 第一产业增加值 |
第二产业增加值 | 工业增加值 | 建筑业增加值 |
第三产业增加值 | 交通运输、仓储和邮政业增加值 | 批发和零售业增加值 |
住宿和餐饮业增加值 | 金融业增加值 | 房地产业增加值 |
其他增加值 | 第一产业构成 | 第二产业构成 |
第三产业构成 | 指数 | 地区生产总值指数 |
第一产业增加值指数 | 第二产业增加值指数 | 第三产业增加值指数 |
人均地区生产总值 | 人均地区生产指数 | 总产出 |
增加值 | 单位数 | 从业人员数 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | 年底总户数 |
总人口 | 男性人口 | 比重 |
女性人口 | 非农业人口 | 农业人口 |
失业人员 | 失业率 | 城镇单位就业人数 |
国有单位就业人数 | 集体单位就业人数 | 其他单位就业人数 |
内资单位就业人数 | 股份合作单位就业人数 | 联营单位就业人数 |
有限责任公司单位就业人数 | 股份有限公司单位就业人数 | 港澳台商投资单位就业人数 |
外商投资单位就业人数 | 私营单位就业人数 | 年末城镇私营和个体就业人数 |
农、林、牧、渔业就业人数 | 采矿业就业人数 | 制造业就业人数 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业就业人数 | 建筑业就业人数 | 批发和零售业就业人数 |
交通运输、仓储和邮政业就业人数 | 住宿和餐饮业就业人数 | 信息传输、软件和信息技术服务业就业人数 |
金融业就业人数 | 房地产业就业人数 | 租赁和商务服务业就业人数 |
科学研究和技术服务业就业人数 | 水利、环境和公共设施管理业就业人数 | 居民服务、修理和其他服务业就业人数 |
教育就业人数 | 卫生和社会工作就业人数 | 文化、体育和娱乐业就业人数 |
年末城镇非私营单位就业人数 | 公共管理、社会保障和社会组织就业人数 | 年末国有单位就业人数 |
年末城镇集体单位就业人数 | 年末城镇其他单位就业人数 | 城镇非私营单位就业人员劳动报酬总额 |
农、林、牧、渔业就业人员劳动报酬总额 | 采矿业就业人员劳动报酬总额 | 制造业就业人员劳动报酬总额 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业就业人员劳动报酬总额 | 建筑业就业人员劳动报酬总额 | 批发和零售业就业人员劳动报酬总额 |
交通运输、仓储和邮政业就业人员劳动报酬总额 | 住宿和餐饮业就业人员劳动报酬总额 | 信息传输、软件和信息技术服务业就业人员劳动报酬总额 |
金融业就业人员劳动报酬总额 | 房地产业就业人员劳动报酬总额 | 租赁和商务服务业就业人员劳动报酬总额 |
科学研究和技术服务业就业人员劳动报酬总额 | 水利、环境和公共设施管理业就业人员劳动报酬总额 | 居民服务、修理和其他服务业就业人员劳动报酬总额 |
教育就业人员劳动报酬总额 | 卫生和社会工作就业人员劳动报酬总额 | 文化、体育和娱乐业就业人员劳动报酬总额 |
公共管理、社会保障和社会组织就业人员劳动报酬总额 | 城镇非私营单位就业人员平均工资 | 农、林、牧、渔业就业人员平均工资 |
采矿业就业人员平均工资 | 制造业就业人员平均工资 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业就业人员平均工资 |
建筑业就业人员平均工资 | 批发和零售业就业人员平均工资 | 交通运输、仓储和邮政业就业人员平均工资 |
住宿和餐饮业就业人员平均工资 | 信息传输、软件和信息技术服务业就业人员平均工资 | 金融业就业人员平均工资 |
房地产业就业人员平均工资 | 租赁和商务服务业就业人员平均工资 | 科学研究和技术服务业就业人员平均工资 |
水利、环境和公共设施管理业就业人员平均工资 | 居民服务、修理和其他服务业就业人员平均工资 | 教育就业人员平均工资 |
卫生和社会工作就业人员平均工资 | 文化、体育和娱乐业就业人员平均工资 | 公共管理、社会保障和社会组织就业人员平均工资 |
国有单位就业人员平均工资 | 城镇集体单位就业人员平均工资 | 城镇其他单位就业人员平均工资 |
城镇私营单位就业人员平均工资 | 固定资产投资资金来源 | 国家预算 |
国内贷款 | 债券 | 利用外资 |
自筹资金 | 其他资金 | 固定资产投资额 |
建筑安装工程 | 设备、工器具购置 | 其他费用 |
新建 | 扩建 | 改建 |
农、林、牧、渔业 | 采矿业 | 制造业 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 建筑业 | 批发和零售业 |
交通运输、仓储和邮政业 | 住宿和餐饮业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
金融业 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 |
科学研究和技术服务业 | 水利、环境和公共设施管理业 | 居民服务、修理和其他服务业 |
教育 | 卫生和社会工作 | 文化、体育和娱乐业 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 建设总规模 | 在建总规模 |
在建净规模 | 国有单位固定资产投资总额 | 住宅 |
投资总额 | 施工面积 | 住宅施工面积 |
竣工面积 | 住宅竣工面积 | 房地产开发企业个数 |
国有房地产开发企业个数 | 集体房地产开发企业个数 | 股份有限公司房地产开发企业个数 |
港澳台商投资房地产开发企业个数 | 外商投资房地产开发企业个数 | 其他房地产开发企业个数 |
房地产开发企业从业人员数 | 国有房地产开发企业从业人员数 | 集体房地产开发企业从业人员数 |
股份有限公司房地产开发企业从业人员数 | 港澳台商投资房地产开发企业从业人员数 | 外商投资房地产开发企业从业人员数 |
其他房地产开发企业从业人员数 | 本年购置土地面积 | 实际需要的总投资 |
开始建设累计完成投资 | 全部建成尚需投资 | 本年完成投资额 |
土地购置 | 办公楼 | 商品营业用房 |
其他 | 新增固定资产 | 本年资金来源合计 |
上年末结余资金 | 本年资金来源小计 | 房地产开发建设房屋施工面积 |
新开工 | 竣工房屋建筑面积 | 竣工房屋造价 |
商品房屋销售面积 | 别墅、高档公寓 | 商品房屋销售额 |
资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 |
主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 |
固定资产投资资金来源比上年增长情况 | 国家预算内资金 | 固定资产投资比上年增长情况 |
交通运输仓储和邮政业 | 国有单位固定资产投资比上年增长情况 | 单位地区生产总值电耗 |
规模以上工业企业综合能源消费量 | 单位地区生产总值能耗 | 单位地区生产总值能耗下降率 |
单位工业增加值能耗下降率 | 公共财政收入 | 税收收入 |
增值税 | 营业税 | 企业所得税 |
个人所得税 | 城市维护建设税 | 耕地占用税 |
契税 | 非税收入 | 专项收入 |
行政事业性收费收入 | 基金收入 | 公共财政支出 |
一般公共服务 | 公共安全 | 科学技术 |
文化体育与传媒 | 社会保障和就业 | 医疗卫生与计划生育 |
节能环保 | 城乡社区事务 | 农林水事务 |
其他支出 | 政府性基金支出 | 本外币存款余额 |
人民币存款余额 | 单位存款 | 个人存款 |
储蓄存款 | 财政性存款 | 本外币贷款余额 |
人民币贷款余额 | 境内贷款 | 短期贷款 |
中长期贷款 | 境外贷款 | 进出口总额 |
出口总额 | 进口总额 | 进出口差额 |
项目 | 合同外资 | 实际使用额 |
年平均 | 1月 | 2月 |
3月 | 4月 | 5月 |
6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 |
12月 | 春季 | 夏季 |
秋季 | 冬季 | 最高 |
最低 | 合计 | 城区面积 |
建成区面积 | 城市建设用地面积 | 征用土地面积 |
城市人口密度 | 年末供水综合生产能力 | 年末供水管道长度 |
全年供水总量 | 生活用水 | 生产用水 |
用水人口 | 人均日生活用水量 | 人工煤气生产能力 |
人工煤气 | 液化石油气 | 天然气 |
蒸汽 | 热水 | 供热面积 |
年末实有道路长度 | 年末实有道路面积 | 城市桥梁 |
城市排水管道长度 | 城市污水日处理能力 | 城市道路照明灯 |
年末公共交通车辆运营数 | 公共汽、电车 | 运营线路总长度 |
公共交通客运总量 | 出租汽车 | 城市园林绿地面积 |
公园绿地 | 公园 | 公园面积 |
建成区绿化覆盖率 | 清扫保洁面积 | 生活垃圾清运量 |
粪便清运量 | 市容环卫专用车辆设备总数 | 公共厕所 |
三类以上 | 城市用水普及率 | 城市燃气普及率 |
每万人拥有公共交通车辆 | 人均城市道路面积 | 人均公园绿地面积 |
每万人拥有公共厕所 | 公路里程 | 等级公路里程 |
高速公路里程 | 一级公路里程 | 二级公路里程 |
等外公路里程 | 邮电业务总量 | 邮政业务总量 |
电信业务总量 | 函件 | 包裹 |
特快专递 | 报刊期发数 | 汇票 |
集邮业务 | 邮路及农村投递线路长度 | 邮政局所数 |
设在农村 | 移动电话用户 | 3G移动电话用户 |
固定电话用户 | 宽带接入用户 | 土地面积 |
水资源总量 | 地表水资源量 | 地下水资源与地表水资源不重复量 |
地下水资源量 | 废水排放量 | 化学需氧量COD排放量 |
氨氮排放量 | 二氧化硫排放量 | 氮氧化物排放量 |
烟尘排放量 | 乡村户数 | 乡村从业人员 |
男性从业人员 | 女性从业人员 | 农业从业人员 |
绝对数 | 农业绝对数 | 林业绝对数 |
牧业绝对数 | 渔业绝对数 | 农业指数 |
林业指数 | 牧业指数 | 渔业指数 |
农林牧渔业增加值 | 农业增加值 | 林业增加值 |
牧业增加值 | 渔业增加值 | 农林牧渔服务业增加值 |
农业机械总动力 | 农用大中型拖拉机 | 小型拖拉机 |
大中型拖拉机配套农具 | 小型拖拉机配套农具 | 柴油机 |
电动机 | 农用水泵 | 节水灌溉机械) |
联合收割机 | 机动脱粒机 | 农用运输车 |
化肥施用量 | 化肥施用折纯量 | 氮肥 |
磷肥 | 钾肥 | 复合肥 |
农村用电量 | 有效灌溉面积 | 水库数 |
水库库容量 | 除涝面积 | 除涝面积占易涝面积 |
总播种面积 | 粮食播种面积 | 谷物播种面积 |
稻谷播种面积 | 小麦播种面积 | 玉米播种面积 |
谷子播种面积 | 高粱播种面积 | 豆类播种面积 |
大豆播种面积 | 薯类播种面积 | 油料播种面积 |
油菜籽播种面积 | 葵花籽播种面积 | 白瓜籽播种面积 |
甜菜播种面积 | 麻类播种面积 | 亚麻播种面积 |
药材播种面积 | 烟叶播种面积 | 烤烟播种面积 |
蔬菜、食用菌播种面积 | 瓜果类播种面积 | 饲料作物播种面积 |
粮食产量 | 谷物产量 | 稻谷产量 |
小麦产量 | 玉米产量 | 谷子产量 |
高粱产量 | 豆类产量 | 大豆产量 |
薯类产量 | 油料产量 | 油菜籽产量 |
葵花籽产量 | 白瓜籽产量 | 甜菜产量 |
麻类产量 | 亚麻产量 | 烟叶产量 |
烤烟产量 | 蔬菜、食用菌产量 | 瓜果类产量 |
粮食单位面积产量 | 水稻单位面积产量 | 小麦单位面积产量 |
玉米单位面积产量 | 大豆单位面积产量 | 薯类单位面积产量 |
亚麻单位面积产量 | 甜菜单位面积产量 | 烤烟单位面积产量 |
果园面积 | 苹果园面积 | 梨园面积 |
葡萄园面积 | 水果产量 | 苹果产量 |
梨产量 | 葡萄产量 | 播种面积 |
白菜播种面积 | 黄瓜播种面积 | 萝卜播种面积 |
产量 | 白菜产量 | 黄瓜产量 |
萝卜产量 | 大牲畜数量 | 黄牛及肉牛 |
奶牛 | 马 | 驴 |
骡 | 肉猪出栏数量 | 猪年末数量 |
羊年末数量 | 山羊 | 绵羊 |
家禽 | 肉类产量 | 猪牛羊肉产量 |
猪肉产量 | 牛肉产量 | 羊肉产量 |
禽肉产量 | 奶类产量 | 牛奶产量 |
绵羊毛产量 | 细羊毛产量 | 半细羊毛产量 |
山羊毛产量 | 羊绒产量 | 禽蛋产量 |
蜂蜜产量 | 蚕茧产量 | 水产品产量 |
鱼类产量 | 虾蟹类产量 | 贝类产量 |
淡水捕捞产量 | 人工养殖产量 | 工业企业单位数 |
国有及国有控股工业企业单位数 | 集体工业企业单位数 | 大型工业企业单位数 |
中型工业企业单位数 | 小型工业企业单位数 | 微型工业企业单位数 |
轻工业工业企业单位数 | 重工业工业企业单位数 | 工业总产值 |
国有及国有控股企业工业总产值 | 集体企业工业总产值 | 大型企业工业总产值 |
中型企业工业总产值 | 小型企业工业总产值 | 微型企业工业总产值 |
轻工业企业工业总产值 | 重工业企业工业总产值 | 工业销售产值 |
应收帐款 | 产成品 | 流动资产合计 |
固定资产合计 | 负债总计 | 主营业务税金及附加 |
销售费用 | 管理费用 | 财务费用 |
利息支出 | 亏损企业亏损额 | 利税总额 |
应交增值税 | 从业人员平均人数 | 原油产量 |
大米产量 | 精制食用植物油产量 | 成品糖产量 |
乳制品产量 | 卷烟产量 | 白酒产量 |
啤酒产量 | 亚麻布产量 | 机制纸及纸板产量 |
汽油产量 | 柴油产量 | 农用化肥产量 |
化学农药产量 | 化学原料药产量 | 水泥产量 |
平板玻璃产量 | 汽车产量 | 粗钢产量 |
金属切削机床产量 | 金属轧制设备产量 | 小型拖拉机产量 |
发电量 | 企业单位数 | 年末从业人员 |
自有机械设备数量 | 自有机械设备功率 | 自有机械设备净值 |
劳动生产率 | 产值竣工率 | 房屋建筑面积竣工率 |
技术装备率 | 动力装备率 | 实收资本 |
总收入 | 产值利润率 | 产值利税率 |
资本利润率 | 资本利税率 | 人均利润 |
人均利税 | 资产负债率 | 社会消费品零售总额 |
城镇社会消费品零售总额 | 城区社会消费品零售总额 | 乡村社会消费品零售总额 |
批发零售贸易业 | 企业数 | 从业人数 |
商品销售总额 | 批发商品销售总额 | 零售商品销售总额 |
营业额 | 客房收入 | 餐费收入 |
学校数 | 教职工数 | 专任教师 |
教授 | 副教授 | 招生数 |
在校生数 | 毕业生数 | 授予学位数 |
副高级以上 | 初中毕业 | 普通中学学校数 |
普通高中 | 城区普通中学学校数 | 城区普通高中 |
镇区普通中学学校数 | 镇区普通高中 | 乡村普通中学学校数 |
乡村普通高中 | 普通中学在校学生数 | 普通高中在校学生数 |
城区普通中学在校学生数 | 城区普通高中在校学生数 | 镇区普通中学在校学生数 |
镇区普通高中在校学生数 | 乡村普通中学在校学生数 | 乡村普通高中在校学生数 |
普通中学招生数 | 普通高中招生数 | 城区普通中学招生数 |
城区普通高中招生数 | 镇区普通中学招生数 | 镇区普通高中招生数 |
乡村普通中学招生数 | 乡村普通高中招生数 | 普通中学教职工数 |
城区普通中学教职工数 | 镇区普通中学教职工数 | 乡村普通中学教职工数 |
教育部门办普通中学教职工数 | 其他部门办普通中学教职工数 | 地方企业办普通中学教职工数 |
民办 | 普通中学教师数 | 普通高中教师数 |
城区普通中学教师数 | 镇区普通中学教师数 | 乡村普通中学教师数 |
教育部门办普通中学教师数 | 其他部门办普通中学教师数 | 地方企业办普通中学教师数 |
民办普通中学教师数 | 小学学校数 | 城区小学学校数 |
镇区小学学校数 | 乡村小学学校数 | 小学在校学生数 |
城区小学在校学生数 | 镇区小学在校学生数 | 乡村小学在校学生数 |
小学招生数 | 城区小学招生数 | 镇区小学招生数 |
乡村小学招生数 | 小学毕业生数 | 城区小学毕业生数 |
镇区小学毕业生数 | 乡村小学毕业生数 | 小学教职工数 |
城区小学教职工数 | 镇区小学教职工数 | 乡村小学教职工数 |
教育部门办小学教职工数 | 其他部门办小学教职工数 | 地方企业办小学教职工数 |
民办小学教职工数 | 园数 | 班数 |
幼儿数 | 公共图书馆数 | 从业人员 |
总藏量 | 图书 | 本年新购藏量 |
累计发放有效借书证数 | 总流通人次 | 书刊文献外借人次 |
书刊文献外借册次 | 阅览室座席数 | 公用房屋建筑面积 |
书库 | 阅览室 | 次数 |
参加人次 | 计算机 | 电子阅览室终端数 |
总支出 | 卫生机构数 | 医院 |
综合医院 | 县社区卫生服务站 | 卫生院 |
县诊所、卫生所、医务室 | 县门诊部 | 卫生机构床位数 |
卫生机构人员数 | 卫生技术人员数 | 执业医师 |
注册护师、护士 |
数据概览
非缺失值统计
注:该数据为马克社区中级会员-附赠数据
指标情况:www.macrodatas.cn/download/eff_hlj.xlsx