《辽宁统计年鉴》是一部信息高度密集的大型资料性年刊。收录了全省和各市历年经济、社会、科技等方面的统计数据,以及重要年份和改革开放以来的主要统计数据,年鉴中的资料大部分来自年度统计报表
马克团队将2001-2022年的《辽宁统计年鉴》整理为一张表格的面板数据,希望对大家有所帮助
一、数据介绍数据名称:《辽宁统计年鉴》整理-城市版
数据年份:2000-2021年,1465个指标
样本范围:辽宁省及14个市
数据来源:《辽宁统计年鉴》
数据整理:马克数据网
更新时间:2023年12月
二、统计指标共计1465个指标,部分如下:
行政区划代码 | 年份 | 地区 |
经度 | 纬度 | 所属省份 |
长江经济带 | 县级市 | 县 |
自治县 | 区 | 镇 |
乡 | 街道 | 乡镇数 |
村民委员会 | 行政区域土地面积 | 建成区面积 |
城市建设用地面积 | 居住用地面积 | 公共设施用地面积 |
工业用地面积 | 地区生产总值 | 第一产业增加值 |
第二产业增加值 | 工业增加值 | 建筑业增加值 |
第三产业增加值 | 地区生产总值 | 人均生产总值 |
第一产业比重 | 第二产业比重 | 第三产业比重 |
地区生产总值指数 | 第一产业增加值指数 | 第二产业增加值指数 |
工业增加值指数 | 第三产业增加值指数 | 地区生产总值增长率 |
人均地区生产总值指数 | 总户数 | 乡村户数 |
总人口数 | 男性人口 | 女性人口 |
农业人口 | 常住人口 | 城镇人口 |
乡村人口数 | 年平均人口 | 年出生人口 |
年死亡人口 | 人口出生率 | 人口死亡率 |
人口自然增长率 | 18岁以下人口 | 35岁人口 |
60岁人口 | 60岁以上人口 | 从业人员期末人数 |
第一产业从业人员 | 第二产业从业人员 | 采矿业从业人员 |
制造业从业人员 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业从业人员 | 建筑业从业人员 |
第三产业从业人员 | 批发和零售业从业人员 | 交通运输、仓储和邮政业从业人员 |
住宿和餐饮业从业人员 | 信息传输、软件和信息技术服务业从业人员 | 金融业从业人员 |
房地产业从业人员 | 租赁和商务服务业从业人员 | 科学研究和技术服务业从业人员 |
水利、环境和公共设施管理业从业人员 | 居民服务、修理和其他服务业从业人员 | 教育从业人员 |
卫生和社会工作从业人员 | 文化、体育和娱乐业从业人员 | 公共管理、社会保障和社会组织从业人员 |
户数 | 从业人数 | 户数 |
从业人数 | 城镇私营和个体从业人员 | 乡村从业人员 |
农、林、牧、渔业从业人员 | 工业从业人员 | 建筑业从业人员 |
交通运输业、仓储及邮电通信业从业人员 | 批发零售贸易业、餐饮业从业人员 | 其他非农行业从业人员 |
就业人员 | 第一产业就业人员 | 第二产业就业人员 |
第三产业就业人员 | 第一产业就业人员比重 | 第二产业就业人员比重 |
第三产业就业人员比重 | 城镇非私营单位就业人员 | 全部职工 |
其他就业人员 | 农、林、牧、渔业就业人员 | 采矿业就业人员 |
制造业就业人员 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业就业人员 | 建筑业就业人员 |
批发和零售业就业人员 | 交通运输、仓储和邮政业就业人员 | 住宿和餐饮业就业人员 |
信息转输、软件和信息技术服务业就业人员 | 金融业就业人员 | 房地产业就业人员 |
租赁和商务服务业就业人员 | 科学研究和技术服务业就业人员 | 水利、环境和公共设施管理业就业人员 |
居民服务、修理和其他服务业就业人员 | 教育就业人员 | 卫生和社会工作就业人员 |
文化、体育和娱乐业就业人员 | 公共管理、社会保障和社会组织就业人员 | 全部职工人数 |
在岗职工人数 | 国有单位在岗职工 | 农、林、牧、渔业在岗职工 |
采矿业在岗职工 | 制造业在岗职工 | 电力、燃气及水的生产和供应业在岗职工 |
建筑业在岗职工 | 批发和零售业在岗职工 | 交通运输、仓储及邮政业在岗职工 |
住宿和餐饮业在岗职工 | 信息转输、软件和信息技术服务业在岗职工 | 金融业在岗职工 |
房地产业在岗职工 | 租赁和商务服务业在岗职工 | 科学研究和技术服务业在岗职工 |
水利、环境和公共设施管理业在岗职工 | 居民服务、修理和其他服务业在岗职工 | 教育在岗职工 |
卫生和社会工作在岗职工 | 文化、体育和娱乐业在岗职工 | 公共管理、社会保障和社会组织在岗职工 |
集体单位分行业在岗职工 | 农、林、牧、渔业在岗职工 | 采矿业在岗职工 |
制造业在岗职工 | 电力、燃气及水的生产和供应业在岗职工 | 建筑业在岗职工 |
批发和零售业在岗职工 | 交通运输、仓储及邮政业在岗职工 | 住宿和餐饮业在岗职工 |
信息转输、软件和信息技术服务业在岗职工 | 金融业在岗职工 | 房地产业在岗职工 |
租赁和商务服务业在岗职工 | 科学研究和技术服务业在岗职工 | 水利、环境和公共设施管理业在岗职工 |
居民服务、修理和其他服务业在岗职工 | 教育在岗职工 | 卫生和社会工作在岗职工 |
文化、体育和娱乐业在岗职工 | 公共管理、社会保障和社会组织在岗职工 | 城镇集体单位在岗职工 |
其他单位在岗职工 | 农、林、牧、渔业在岗职工 | 采矿业在岗职工 |
制造业在岗职工 | 电力、燃气及水的生产和供应业在岗职工 | 建筑业在岗职工 |
交通运输、仓储和邮政业在岗职工 | 信息传输、计算机服务和软件业在岗职工 | 批发和零售业在岗职工 |
住宿和餐饮业在岗职工 | 金融业在岗职工 | 房地产业在岗职工 |
租赁和商务服务业在岗职工 | 科学研究、技术服务和地质勘查业在岗职工 | 水利、环境和公共设施管理业在岗职工 |
居民服务和其他服务业在岗职工 | 教育在岗职工 | 卫生、社会保障和社会福利业在岗职工 |
文化、体育和娱乐业在岗职工 | 公共管理和社会组织在岗职工 | 在岗职工平均人数 |
年末城镇登记失业人数 | 城镇登记失业率 | 职工工资总额 |
国有单位职工工资总额 | 城镇集体经济单位职工工资总额 | 其他经济单位职工工资总额 |
职工工资指数 | 国有单位职工工资指数 | 城镇集体经济单位职工工工资指数 |
其他经济单位职工工资指数 | 在岗职工工资总额 | 国有单位在岗职工工资总额 |
集体单位在岗职工工资总额 | 其他单位在岗职工工资总额 | 在岗职工平均工资 |
国有单位平均工资 | 集体单位平均工资 | 城镇集体经济单位平均工资 |
其他单位平均工资 | 国有经济单位平均工资 | 城镇集体经济单位平均工资 |
股份合作单位平均工资 | 联营单位平均工资 | 有限责任公司平均工资 |
股份有限公司平均工资 | 其他经济单位平均工资 | 港澳台商平均工资单位平均工资 |
外商平均工资单位平均工资 | 农、林、牧、渔业平均工资 | 采矿业平均工资 |
制造业平均工资 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业平均工资 | 建筑业平均工资 |
批发和零售业平均工资 | 交通运输、仓储和邮政业平均工资 | 住宿和餐饮业平均工资 |
信息转输、软件和信息技术服务业平均工资 | 金融业平均工资 | 房地产业平均工资 |
租赁和商务服务业平均工资 | 科学研究和技术服务业平均工资 | 水利、环境和公共设施管理业平均工资 |
居民服务、修理和其他服务业平均工资 | 教育平均工资 | 卫生和社会工作平均工资 |
文化、体育和娱乐业平均工资 | 公共管理、社会保障和社会组织平均工资 | 在岗职工平均工资指数 |
国有单位在岗职工平均工资指数 | 城镇集体经济单位在岗职工平均工资指数 | 其他单位在岗职工平均工资指数 |
工资性收入 | 经营净收入 | 财产性收入 |
转移性收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | 可支配收入 |
农民家庭人均纯收入 | 城市居民平均每人全年消费支出 | 城镇居民人均消费支出 |
食品烟酒 | 衣着 | 居住 |
生活用品及服务 | 交通和通信 | 教育文化和娱乐 |
医疗保健 | 其他用品及服务 | 家用汽车 |
消毒碗柜 | 洗碗机 | 洗衣机 |
电冰箱 | 彩色电视机 | 照相机 |
摄像机 | 固定电话 | 移动电话 |
接入互联网 | 计算机 | 接入互联网 |
中高档乐器 | 城镇人均住房建筑面积 | 全社会固定资产投资 |
建设项目投资 | 建安工程投资 | 设备工器具购置 |
其他费用 | 新建 | 改、扩建 |
国家预算资金 | 国内贷款 | 利用外资 |
自筹资金 | 其他投资 | 中央项目投资 |
地方项目投资 | 国有经济 | 集体经济 |
私营个体 | 联营经济 | 股份制经济 |
外商经济 | 港澳台商经济 | 其他经济 |
农、林、牧、渔业投资 | 采矿业投资 | 制造业投资 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业投资 | 建筑业投资 | 批发和零售业投资 |
交通运输、仓储和邮政业投资 | 住宿和餐饮业投资 | 信息传输、软件和信息技术服务业投资 |
金融业投资 | 房地产业投资 | 租赁和商务服务业投资 |
科学研究和技术服务业投资 | 水利、环境和公共设施管理业投资 | 居民服务、修理和其他服务业投资 |
教育投资 | 卫生和社会工作投资 | 文化、体育和娱乐业投资 |
公共管理、社会保障和社会组织投资 | 农户个人投资 | 农村集体单位投资 |
农村私人投资 | 国有经济 | 集体经济 |
私营个体 | 农户 | 联营经济 |
股份制经济 | 外商经济 | 港澳台商经济 |
其他经济 | 中央项目投资 | 地方项目投资 |
建安工程投资 | 设备工器具购置 | 其他费用 |
新建 | 改、扩建 | 城镇固定资产投资 |
建安工程投资 | 设备工器具购置 | 其他费用 |
新建 | 改、扩建 | 国家预算资金 |
国内贷款 | 利用外资 | 自筹资金 |
其他投资 | 中央项目投资 | 地方项目投资 |
农村个人固定资产投资 | 住宅投资额 | 固定资产投资新增固定资产 |
农、林、牧、渔业新增固定资产投资 | 采矿业新增固定资产投资 | 制造业新增固定资产投资 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业新增固定资产投资 | 建筑业新增固定资产投资 | 批发和零售业新增固定资产投资 |
交通运输、仓储和邮政业新增固定资产投资 | 住宿和餐饮业新增固定资产投资 | 信息传输、软件和信息技术服务业新增固定资产投资 |
金融业新增固定资产投资 | 房地产业新增固定资产投资 | 租赁和商务服务业新增固定资产投资 |
科学研究和技术服务业新增固定资产投资 | 水利、环境和公共设施管理业新增固定资产投资 | 居民服务、修理和其他服务业新增固定资产投资 |
教育新增固定资产投资 | 卫生和社会工作新增固定资产投资 | 文化、体育和娱乐业新增固定资产投资 |
公共管理、社会保障和社会组织新增固定资产投资 | 建设项目新增固定资产 | 农、林、牧、渔业新增固定资产投资 |
采矿业新增固定资产投资 | 制造业新增固定资产投资 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业新增固定资产投资 |
建筑业新增固定资产投资 | 批发和零售业新增固定资产投资 | 交通运输、仓储和邮政业新增固定资产投资 |
住宿和餐饮业新增固定资产投资 | 信息传输、软件和信息技术服务业新增固定资产投资 | 金融业新增固定资产投资 |
房地产业新增固定资产投资 | 租赁和商务服务业新增固定资产投资 | 科学研究和技术服务业新增固定资产投资 |
水利、环境和公共设施管理业新增固定资产投资 | 居民服务、修理和其他服务业新增固定资产投资 | 教育新增固定资产投资 |
卫生和社会工作新增固定资产投资 | 文化、体育和娱乐业新增固定资产投资 | 公共管理、社会保障和社会组织新增固定资产投资 |
城镇固定资产新增固定资产 | 全社会住宅投资 | 城镇投资 |
房地产投资 | 农村投资 | 农户投资 |
施工房屋建筑面积 | 住宅施工面积 | 竣工房屋建筑面积 |
住宅竣工面积 | 施工房屋建筑面积 | 住宅施工面积 |
竣工房屋建筑面积 | 住宅竣工面积 | 施工房屋建筑面积 |
住宅施工面积 | 竣工房屋建筑面积 | 住宅竣工面积 |
竣工房屋建筑面积 | 住宅面积 | 施工项目 |
新开工项目 | 全部建成投产项目 | 项目建成投产率 |
建设项目投资增长速度 | 农林牧渔业投资增长速度 | 采矿业投资增长速度 |
制造业投资增长速度 | 电力、燃气及水生产和供应业投资增长速度 | 建筑业投资增长速度 |
批发和零售业投资增长速度 | 交通运输、仓储和邮政业投资增长速度 | 住宿和餐饮业投资增长速度 |
信息传输、计算机服务和软件业投资增长速度 | 金融业投资增长速度 | 房地产业投资增长速度 |
租赁和商务服务业投资增长速度 | 科学研究、技术服务和地质勘查业投资增长速度 | 水利、环境和公共设施管理业投资增长速度 |
居民服务和其他服务业投资增长速度 | 教育投资增长速度 | 卫生、社会保障和社会福利业投资增长速度 |
文化、体育和娱乐业投资增长速度 | 公共管理和社会组织投资增长速度 | 建筑安装工程投资增长速度 |
设备、工器具购置投资增长速度 | 其他费用投资增长速度 | 新建投资增长速度 |
改、扩建投资增长速度 | 国有经济投资增长速度 | 集体经济投资增长速度 |
私营个体投资增长速度 | 联营经济投资增长速度 | 股份制经济投资增长速度 |
外商投资经济投资增长速度 | 港澳台商投资经济投资增长速度 | 其他经济 |
固定资产投资增长速度 | 农林牧渔业投资增长速度 | 采矿业投资增长速度 |
制造业投资增长速度 | 电力、燃气及水生产和供应业投资增长速度 | 建筑业投资增长速度 |
批发和零售业投资增长速度 | 交通运输、仓储和邮政业投资增长速度 | 住宿和餐饮业投资增长速度 |
信息传输、计算机服务和软件业投资增长速度 | 金融业投资增长速度 | 房地产业投资增长速度 |
租赁和商务服务业投资增长速度 | 科学研究、技术服务和地质勘查业投资增长速度 | 水利、环境和公共设施管理业投资增长速度 |
居民服务和其他服务业投资增长速度 | 教育投资增长速度 | 卫生、社会保障和社会福利业投资增长速度 |
文化、体育和娱乐业投资增长速度 | 公共管理和社会组织投资增长速度 | 建筑安装工程投资增长速度 |
设备、工器具购置投资增长速度 | 其他费用投资增长速度 | 新建投资增长速度 |
改、扩建投资增长速度 | 主营业务收入主营业务收入 | 土地转让收入 |
商品房屋销售收入 | 房屋出租收入 | 其他收入 |
主营业务税金及附加 | 利润总额 | 房地产开发建设投资 |
住宅投资额 | 办公楼投资额 | 商业营业用房 |
其他 | 建筑安装工程 | 设备、工具器具购置 |
其他费用 | 土地购置费 | 施工房屋面积 |
竣工房屋面积 | 房屋建筑面积竣工率 | 竣工房屋价值 |
开发公司个数 | 国有经济开发公司个数 | 集体经济开发公司个数 |
外商投资经济开发公司个数 | 港澳台投资经济开发公司个数 | 年末从业人员人数 |
房地产开发企业的资金来源 | 国内贷款 | 利用外资 |
自筹资金 | 其他资金 | 定金及预收款 |
本年购置土地面积 | 本年土地成交价款 | 待售面积 |
实际销售面积 | 住宅面积 | 别墅、高档公寓面积 |
办公楼面积 | 商业营业用房面积 | 其他 |
实际销售额 | 住宅销售额 | 别墅、高档公寓销售额 |
办公楼销售额 | 商业营业用房销售额 | 其他 |
保障性住房本年完成投资 | 廉租房本年完成投资 | 保障性住房施工面积 |
廉租房施工面积 | 保障性住房竣工面积 | 廉租房竣工面积 |
城市维护建设资金支出 | 年末实有道路长度 | 年末实有城市道路面积 |
人均城市道路面积 | 道路照明灯 | 城市桥梁 |
城市排水管道长度 | 建成区面积 | 征用土地面积 |
城市人口密度 | 年末供水综合生产能力 | 年末供水管道长度 |
全年供水总量 | 生活用水 | 生产用水 |
售水量 | 居民生活用水量 | 用水人口 |
人均日生活用水量 | 城市用水普及率 | 人工煤气生产能力 |
人工煤气 | 液化石油气 | 天然气 |
人工煤气 | 液化石油气 | 天然气 |
人工煤气 | 液化石油气 | 天然气 |
城市燃气普及率 | 蒸汽 | 热水 |
蒸汽 | 热水 | 蒸汽 |
热水 | 供热面积 | 公园 |
公园面积 | 绿地面积 | 公园绿地面积 |
人均公园绿地面积 | 建成区绿化覆盖面积 | 清扫保洁面积 |
生活垃圾清运量 | 粪便清运量 | 市容环卫专用车辆总数 |
公共厕所 | 三类以上厕所 | 居民消费价格分类指数 |
食品 | 粮食 | 油脂 |
肉禽及其制品 | 蛋类 | 水产品 |
菜类 | 茶和饮料 | 干鲜瓜果 |
奶及奶制品 | 烟酒及用品 | 衣着 |
家庭设备及服务 | 医疗保健个人用品 | 交通和通讯 |
娱乐教育文化用品 | 居住 | 农作物播种面积 |
粮食作物播种面积 | 水稻播种面积 | 小麦播种面积 |
玉米播种面积 | 高粱播种面积 | 谷子播种面积 |
薯类播种面积 | 大豆播种面积 | 其他杂粮播种面积 |
棉花播种面积 | 油料播种面积 | 花生播种面积 |
芝麻播种面积 | 向日葵播种面积 | 甜菜播种面积 |
烟叶播种面积 | 烤烟播种面积 | 蔬菜播种面积 |
粮食产量 | 水稻产量 | 小麦产量 |
玉米产量 | 高粱产量 | 谷子产量 |
薯类产量 | 大豆产量 | 其他杂粮产量 |
棉花产量 | 油料产量 | 花生产量 |
芝麻产量 | 向日葵 | 麻类产量 |
甜菜产量 | 烟叶产量 | 烤烟产量 |
蔬菜产量 | 水果产量 | 粮食产量 |
水稻产量 | 小麦产量 | 玉米产量 |
高粱产量 | 谷子产量 | 薯类产量 |
大豆产量 | 棉花产量 | 油料产量 |
花生产量 | 芝麻产量 | 向日葵 |
麻类产量 | 甜菜产量 | 烟叶产量 |
烤烟产量 | 蔬菜产量 | 大牲畜年末头数 |
役畜 | 牛 | 乳牛 |
马 | 驴 | 骡 |
肉猪出栏头数 | 猪年末头数 | 羊年末只数 |
山羊 | 绵羊 | 肉类总产量 |
猪肉产量 | 牛肉产量 | 羊肉产量 |
奶类产量 | 牛奶产量 | 绵羊毛产量 |
山羊毛产量 | 羊绒产量 | 禽蛋产量 |
蜂蜜产量 | 水产品产量 | 农、林、牧、渔业总产值 |
农业 | 林业 | 牧业 |
渔业 | 农、林、牧、渔业总产值指数 | 农业指数 |
林业指数 | 牧业指数 | 渔业指数 |
实物量 | 氮肥 | 磷肥 |
钾肥 | 复合肥 | 折纯量 |
氮肥 | 磷肥 | 钾肥 |
复合肥 | 化肥使用量 | 农业机械总动力 |
有效灌溉面积 | 规模以上机电井数 | 水库数 |
水库总库容量 | 除涝面积 | 造林面积 |
用材林 | 经济林 | 防护林 |
企业单位数 | 内资企业 | 国有企业 |
私营企业 | 港、澳、台商投资企业 | 外商投资企业 |
工业总产值 | 内资企业 | 国有企业 |
私营企业 | 港、澳、台商投资企业 | 外商投资企业 |
从业人员年平均人数 | 实收资本 | 流动资产 |
固定资产 | 固定资产原价 | 流动负债 |
所有者权益 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
主营业务税金及附加 | 销售费用 | 本年应交增值税 |
利润总额 | 利税总额 | 总资产贡献率 |
资产负债率 | 工业成本费用利润率 | 产品销售率 |
企业单位数 | 实收资本 | 资产 |
流动资产 | 固定资产 | 固定资产原价 |
流动负债 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
主营业务税金及附加 | 利润总额 | 本年应交增值税 |
利税总额 | 总资产贡献率 | 资产负债率 |
工业成本费用利润率 | 产品销售率 | 企业单位数 |
从业人员平均人数 | 资产 | 负债 |
所有者权益 | 固定资产原价 | 本年折旧 |
营业收入 | 营业成本 | 营业税金及附加 |
销售费用、管理费用、财务费用 | 营业利润 | 利润总额 |
应付职工薪酬 | 应交增值税 | 企业单位数 |
实收资本 | 资产 | 流动资产 |
固定资产 | 固定资产原价 | 负债 |
流动负债 | 所有者权益 | 主营业务收入 |
主营业务成本 | 主营业务税金及附加 | 利润总额 |
本年应交增值税 | 利税总额 | 化学纤维 |
纱 | 布 | 毛线 |
呢绒 | 丝 | 机制纸及纸板 |
自行车 | 灯泡 | 合成洗涤剂 |
原盐 | 糖 | 卷烟 |
罐头 | 啤酒 | 家用电冰箱 |
电视机 | 原煤 | 原油 |
天然气 | 发电量 | 水电 |
生铁 | 钢 | 成品钢材 |
铁合金 | 水泥 | 平板玻璃 |
硫酸 | 纯碱 | 烧碱 |
农用氮、磷、钾化肥 | 氮肥 | 化学农药 |
乙烯 | 电石 | 塑料 |
轮胎外胎 | 金属切削机床 | 汽车 |
房屋建筑施工面积 | 房屋建筑竣工面积 | 总产值 |
国有企业总产值 | 集体企业总产值 | 股份合作企业总产值 |
联营企业总产值 | 有限责任公司总产值 | 股份有限公司总产值 |
私营企业总产值 | 其他企业总产值 | 港澳台商投资企业总产值 |
外商投资企业总产值 | 独资企业总产值 | 合作伙伴企业总产值 |
股份有限公司总产值 | 有限责任公司总产值 | 单位数 |
资产 | 国有企业资产 | 集体企业资产 |
股份合作企业资产 | 联营企业资产 | 有限责任公司资产 |
股份有限公司资产 | 私营企业资产 | 其他企业资产 |
港澳台商投资企业资产 | 外商投资企业资产 | 独资企业资产 |
合作伙伴企业资产 | 股份有限公司资产 | 有限责任公司资产 |
负债 | 国有企业负债 | 集体企业负债 |
股份合作企业负债 | 联营企业负债 | 有限责任公司负债 |
股份有限公司负债 | 私营企业负债 | 其他企业负债 |
港澳台商投资企业负债 | 外商投资企业负债 | 独资企业负债 |
合作伙伴企业负债 | 股份有限公司负债 | 有限责任公司负债 |
实收资本 | 国有企业实收资本 | 集体企业实收资本 |
股份合作企业实收资本 | 联营企业实收资本 | 有限责任公司实收资本 |
股份有限公司实收资本 | 私营企业实收资本 | 其他企业实收资本 |
港澳台商投资企业实收资本 | 外商投资企业实收资本 | 独资企业实收资本 |
合作伙伴企业实收资本 | 股份有限公司实收资本 | 有限责任公司实收资本 |
主营业务税金及附加与管理费用中的税金 | 国有企业税金 | 集体企业税金 |
股份合作企业税金 | 联营企业税金 | 有限责任公司税金 |
股份有限公司税金 | 私营企业税金 | 其他企业 |
港澳台商投资企业税金 | 外商投资企业税金 | 独资企业税金 |
合作伙伴企业税金 | 股份有限公司税金 | 有限责任公司税金 |
利润总额 | 国有企业利润总额 | 集体企业利润总额 |
股份合作企业利润总额 | 联营企业利润总额 | 有限责任公司利润总额 |
股份有限公司利润总额 | 私营企业利润总额 | 其他企业利润总额 |
港澳台商投资企业利润总额 | 外商投资企业利润总额 | 独资企业利润总额 |
合作伙伴企业利润总额 | 股份有限公司利润总额 | 有限责任公司利润总额 |
利税总额 | 国有企业利税总额 | 集体企业利税总额 |
股份合作企业利税总额 | 联营企业利税总额 | 有限责任公司利税总额 |
股份有限公司利税总额 | 私营企业利税总额 | 其他企业利税总额 |
港澳台商投资企业利税总额 | 外商投资企业利税总额 | 独资企业利税总额 |
合作伙伴企业利税总额 | 股份有限公司利税总额 | 有限责任公司利税总额 |
企业个数 | 国有企业企业个数 | 集体企业企业个数 |
股份合作企业企业个数 | 联营企业企业个数 | 有限责任公司企业个数 |
股份有限公司企业个数 | 私营企业企业个数 | 其他企业企业个数 |
港澳台商投资企业企业个数 | 外商投资企业企业个数 | 独资企业企业个数 |
合作伙伴企业企业个数 | 股份有限公司企业个数 | 有限责任公司企业个数 |
建筑业企业个数 | 年末自有机械设备总功率 | 年末自有机械设备净值 |
计算建筑业劳动生产率的平均人数 | 劳动生产率 | 建筑业总产值 |
建筑工程产值 | 安装工程产值 | 其他产值 |
竣工产值 | 房屋建筑施工面积 | 本年新开工面积 |
投标承包面积 | 房屋建筑竣工面积 | 房屋建筑竣工价值 |
流动资产 | 固定资产 | 固定资产原价 |
固定资产累计折旧 | 资产 | 流动负债 |
长期负债 | 负债 | 所有者权益 |
其他业务利润 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
主营业务税金及附加 | 管理费用 | 营业利润 |
利润总额 | 应收工程款 | 亏损企业个数 |
建筑业企业个数 | 年末自有机械设备总功率 | 年末自有机械设备净值 |
计算建筑业劳动生产率的平均人数 | 劳动生产率 | 建筑业总产值 |
建筑工程产值 | 安装工程产值 | 其他产值 |
竣工产值 | 房屋建筑施工面积 | 本年新开工面积 |
投标承包面积 | 房屋建筑竣工面积 | 房屋建筑竣工价值 |
流动资产 | 固定资产 | 固定资产原价 |
固定资产累计折旧 | 资产 | 流动负债 |
长期负债 | 负债 | 所有者权益 |
主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务税金及附加 |
其他业务利润 | 管理费用 | 营业利润 |
利润总额 | 应收工程款 | 亏损企业个数 |
建筑业企业个数 | 年末自有机械设备总功率 | 年末自有机械设备净值 |
计算建筑业劳动生产率的平均人数 | 劳动生产率 | 建筑业总产值 |
建筑工程产值 | 安装工程产值 | 其他产值 |
竣工产值 | 房屋建筑施工面积 | 本年新开工面积 |
投标承包面积 | 房屋建筑竣工面积 | 房屋建筑竣工价值 |
流动资产 | 固定资产 | 固定资产原价 |
固定资产累计折旧 | 资产 | 流动负债 |
长期负债 | 负债 | 所有者权益 |
主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务税金及附加 |
其他业务利润 | 管理费用 | 营业利润 |
利润总额 | 应收工程款 | 亏损企业个数 |
铁路旅客运量 | 铁路货物运量 | 公路客运量 |
公路货运量 | 水运客运量 | 水运货运量 |
民用航空客运量 | 民用航空货邮运量 | 沿海港口货物吞吐量 |
内河港口货物吞吐量 | 公路里程 | 等级公路里程 |
境内高速公路里程 | 民用汽车拥有量 | 私人汽车拥有量 |
轨道交通线路长度 | 轨道交通客运总量 | 年末邮政局数 |
邮电业务总量 | 邮政业务总量 | 电信业务总量 |
邮政业务收入 | 电信业务收入 | 函件 |
报刊期发数 | 固定电话年末用户 | 城市电话用户 |
农村电话用户 | 移动电话年末用户数 | 3G移动电话用户 |
互联网用户 | 互联网宽带接入用户数 | 综合能源消费量 |
全社会用电量 | 工业用电 | 城乡居民生活用电 |
社会消费品零售总额 | 城镇社会消费品零售总额 | 城区社会消费品零售总额 |
乡村社会消费品零售总额 | 限额以上批发零售贸易业商品销售总额 | 批发业销售总额 |
农、林、牧产品批发业销售额 | 农畜产品批发业销售额 | 食品、饮料及烟草制品批发业销售额 |
米、面制品及食用油批发业销售额 | 烟草制品批发业销售额 | 纺织、服装及家庭用品批发业销售额 |
服装批发业销售额 | 家用电器批发销售总额 | 文化、体育用品及器材批发业销售额 |
医药及医疗器材批发业销售额 | 矿产品、建材及化工产品批发销售总额 | 煤炭及制品批发业销售额 |
石油及制品批发业销售额 | 金属及金属矿批发业销售额 | 建材批发业销售额 |
化肥批发业销售额 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 汽车批发销售总额 |
汽车、摩托车及零配件批发业销售总额 | 汽车零配件批发销售总额 | 摩托车及零配件批发销售总额 |
计算机、软件及辅助设备批销售总额 | 贸易经纪与代理销售总额 | 其他批发业销售额 |
零售业销售总额 | 内资企业销售额 | 国有企业销售额 |
集体企业销售额 | 股份合作企业销售额 | 联营企业销售额 |
有限责任公司销售总额 | 国有独资企业销售额 | 其他有限责任公司销售额 |
股份有限公司销售总额 | 私营企业销售额 | 私营独资企业销售额 |
私营合伙企业销售额 | 私营有限责任公司销售总额 | 私营股份有限公司销售总额 |
其他企业销售额 | 港、澳、台商投资企业销售额 | 合资经营企业销售额 |
合作经营企业销售额 | 独资经营企业销售额 | 港澳台商独资股份有限公司销售额 |
港、澳、台商投资股份有限公司销售总额 | 外商投资企业销售额 | 中外合资经营企业销售额 |
中外合作经营企业销售额 | 外资企业销售额 | 外商投资股份有限公司销售总额 |
综合零售业销售额 | 百货零售业销售额 | 超级市场零售业销售额 |
食品、饮料及烟草制品专门零售业销售额 | 纺织、服装及日用品专门零售业销售额 | 服装零售业销售额 |
文化、体育用品及器材专门零售业销售额 | 体育用品及器材零售业销售额 | 图书、报刊零售业销售额 |
医药及医疗器材专门零售业销售额 | 药品零售业销售额 | 汽车、摩托车、燃料及零配件业销售额 |
汽车零售业销售额 | 机动车燃料零售业销售额 | 家用电器及电子产品专门零售业销售额 |
家用电器零售业销售额 | 家用视听设备零售业销售额 | 日用家电设备零售业销售额 |
计算机、软件及辅助设备零售业销售额 | 通讯设备零售业销售额 | 五金、家具及室内装修材料专门零售业销售额 |
无店铺及其他零售业销售额 | 企业数 | 零售业企业数 |
年末从业人数 | 企业增加值 | 本年提取的固定资产折旧 |
本年应付职工薪酬 | 主营业务税金及附加 | 利润总额 |
管理费用中税金额 | 资产 | 流动资产 |
负债 | 固定资产 | 所有者权益 |
主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务税金及附加 |
本年应交增值税 | 管理费用 | 管理费用中的税金 |
利润总额 | 限额以上住宿餐饮业增加值 | 本年提取的固定资产折旧 |
本年应付职工薪酬 | 主营业务税金及附加 | 利润总额 |
管理费用中税金额 | 进口总额 | 出口总额 |
货物进出口总额 | 货物进口额 | 货物出口额 |
外商直接投资合同项目 | 实际外商直接投资额 | 实际利用外商投资额 |
国内旅游接待人数 | 过夜旅游者 | 一日游游客 |
