在前文,马克团队整理了第六次全国人口普查数据(点击查看)、第五次全国人口普查数据(点击查看)。本次数据中,继续分享第七次全国人口普查数据,第七次全国人口普查是我国于2020年进行的一项全国性的调查,对社会经济发展有重大意义。本文的数据也是基于第七次人口普查资料,马克团队对全国3318各地区(包括各省、城市、区县)进行资料整合统计,并将其汇总为一张表的截面数据,以便大家用于学术研究,希望对大家有用。
一、数据介绍数据名称:第七次全国人口普查-整理版
数据范围:全国各省、城市、区县3318个地区
数据格式:截面数据,一张表
数据年份:2020年,153个指标
数据整理:马克数据网,缺失值极少
更新时间:2023年2月
二、数据指标地区名称 | 年份 | 人口数(人) |
男性人口(人) | 女性人口(人) | 性别比(女=100) |
少数民族人口比重(百分比) | 城镇人口(人) | 乡村人口(人) |
城市城区人口(人) | 家庭户数(户) | 人口数(人) |
户规模(人/户) | 其中:一人户(户) | 一代户(户) |
二代户(户) | 三代户(户) | 四代以上户(户) |
0岁男性人口(人) | 0岁女性人口(人) | 1-4岁男性人口(人) |
1-4岁女性人口(人) | 5-9岁男性人口(人) | 5-9岁女性人口(人) |
10-14岁男性人口(人) | 10-14岁女性人口(人) | 15-19岁男性人口(人) |
15-19岁女性人口(人) | 20-24岁男性人口(人) | 20-24岁女性人口(人) |
25-29岁男性人口(人) | 25-29岁女性人口(人) | 30-34岁男性人口(人) |
30-34岁女性人口(人) | 35-39岁男性人口(人) | 35-39岁女性人口(人) |
40-44岁男性人口(人) | 40-44岁女性人口(人) | 45-49岁男性人口(人) |
45-49岁女性人口(人) | 50-54岁男性人口(人) | 50-54岁女性人口(人) |
55-59岁男性人口(人) | 55-59岁女性人口(人) | 60-64岁男性人口(人) |
60-64岁女性人口(人) | 65-69岁男性人口(人) | 65-69岁女性人口(人) |
70-74岁男性人口(人) | 70-74岁女性人口(人) | 75-79岁男性人口(人) |
75-79岁女性人口(人) | 80-84岁男性人口(人) | 80-84岁女性人口(人) |
85岁及以上男性人口(人) | 85岁及以上女性人口(人) | 0-14岁人口比重(百分比) |
15-64岁人口比重(百分比) | 65岁及以上人口比重(百分比) | 15-49岁育龄妇女比重(百分比) |
有65岁及以上老年人口的户数(户) | 有一个老人的户数(户) | 有二个老人的户数(户) |
有三个及以上老人的户数(户) | 本县(人) | 本省及其他县(人) |
省外(人) | 6岁及以上未上过学-男性人口(人) | 6岁及以上未上过学-女性人口(人) |
6岁及以上学前教育-男性人口(人) | 6岁及以上学前教育-女性人口(人) | 6岁及以上小学-男性人口(人) |
6岁及以上小学-女性人口(人) | 6岁及以上初中-男性人口(人) | 6岁及以上初中-女性人口(人) |
6岁及以上高中-男性人口(人) | 6岁及以上高中-女性人口(人) | 6岁及以上大学专科-男性人口(人) |
6岁及以上大学专科-女性人口(人) | 6岁及以上大学本科及以上-男性人口 | 6岁及以上大学本科及以上-女性人口 |
平均受教育年限(年) | 男性平均受教育年限(年) | 女性平均受教育年限(年) |
15岁及以上文盲人口(人) | 男性15岁及以上文盲人口(人) | 女性15岁及以上文盲人口(人) |
文盲人口占15岁以以上人口比重(百分比) | 男性占比(百分比) | 女性占比(百分比) |
16岁及以上人口(人) | 各种职业人口总计(人) | 党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人(人) |
专业技术人员(人) | 办事人员和有关人员(人) | 社会生产服务和生活服务人员(人) |
农、林、牧、渔业生产及辅助人员(人) | 生产制造及有关人员(人) | 不便分类的其他从业人员(人) |
16岁及以上人口(人) | 各种行业人口总计(人) | 农、林、牧、渔业(人) |
采矿业(人) | 制造业(人) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业(人) |
建筑业(人) | 批发和零售业(人) | 交通运输、仓储和邮政业(人) |
住宿和餐饮业(人) | 信息传输、软件和信息技术服务业(人) | 金融业(人) |
房地产业(人) | 租赁和商务服务业(人) | 科学研究和技术服务业(人) |
水利、环境和公共设施管理业(人) | 居民服务、修理和其他服务业(人) | 教育(人) |
卫生和社会工作(人) | 文化、体育和娱乐业(人) | 公共管理、社会保障和社会组织(人) |
国际组织(人) | 15岁及以上人口(人) | 男性人口(人) |
女性人口(人) | 未婚人口(人) | 男性人口(人) |
女性人口(人) | 有配偶人口(人) | 男性人口(人) |
女性人口(人) | 离婚人口(人) | 男性人口(人) |
女性人口(人) | 丧偶人口(人) | 男性人口(人) |
女性人口(人) | 平均活产子女数(人) | 平均存活子女数(人) |
家庭户户数(户) | 平均每户住房间数(间/户) | 人均住房建筑面积(平方米/人) |
家庭户户数(户) | 住房内有管道自来水户数(户) | 住房内有厨房户数(户) |
住房内有厕所户数(户) | 住房内有洗澡设施户数(户) | 住房所在建筑有电梯户数(户) |
拥有家用汽车户数(户) | 租赁(户) | 自建(户) |
购买(户) | 继承或赠予(户) | 其他(户) |
注:该数据为马克社区中级会员-附赠数据