3.2版更新说明:
1.在上版本基础上,进一步更新指标至2021年
2.新增指标,当前53291个指标
3.同步统计局数据,以2022年12月为准
3.0版更新说明:
1.同步统计局数据
2.更新到最新年份2021年
3.内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据
一、数据介绍数据名称:国家统计局-全国年度数据库3.2版
数据来源:国家统计局-全国年度数据(与统计局官网一致,可验证)
数据范围:2000-2021年
指标数目:53291个
数据整理:马克数据网
更新时间:2022年12月,当前最新3.2版
二、指标说明28个一级类别,592个二级类别,共计53291个指标,如下(由于指标过多,仅显示到二级类别):
序号 | 类别 | 二级指标 | 指标数目 |
0 | 综合 | 行政区划 | 11 |
1 | 综合 | 人均主要工农业产品产量 | 16 |
2 | 综合 | 法人单位数 | 30 |
3 | 综合 | 企业法人单位数 | 18 |
4 | 综合 | 民族自治地方 | 122 |
5 | 国民经济核算 | 国内生产总值 | 6 |
6 | 国民经济核算 | 国内生产总值指数 | 12 |
7 | 国民经济核算 | 三次产业构成 | 4 |
8 | 国民经济核算 | 分行业增加值 | 10 |
9 | 国民经济核算 | 分行业增加值指数 | 20 |
10 | 国民经济核算 | 分行业增加值构成 | 10 |
11 | 国民经济核算 | 三次产业贡献率 | 4 |
12 | 国民经济核算 | 三次产业对国内生产总值增长的拉动 | 4 |
13 | 国民经济核算 | 支出法国内生产总值 | 12 |
14 | 国民经济核算 | 三大需求对国内生产总值增长的贡献率和拉动 | 6 |
15 | 国民经济核算 | 居民消费水平 | 9 |
16 | 国民经济核算 | 投入产出基本流量表 | 666 |
17 | 国民经济核算 | 投入产出直接消耗系数 | 408 |
18 | 国民经济核算 | 投入产出完全消耗系数 | 289 |
19 | 国民经济核算 | 资金流量表(实物交易) | 462 |
20 | 国民经济核算 | 资金流量表(金融交易) | 280 |
21 | 国民经济核算 | 国际收支平衡表 | 210 |
22 | 人口 | 总人口 | 5 |
23 | 人口 | 人口出生率、死亡率和自然增长率 | 3 |
24 | 人口 | 人口年龄结构和抚养比 | 7 |
25 | 人口 | 人口平均预期寿命 | 3 |
26 | 人口 | 人口普查人口基本情况 | 24 |
27 | 人口 | 人口抽样调查样本数据 | 558 |
28 | 就业人员和工资 | 劳动力 | 1 |
29 | 就业人员和工资 | 按三次产业分就业人员数 | 4 |
30 | 就业人员和工资 | 按城乡分就业人员数 | 3 |
31 | 就业人员和工资 | 按经济类型分城镇就业人员 | 11 |
32 | 就业人员和工资 | 按经济类型分乡村就业人员 | 3 |
33 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇单位就业人员 | 20 |
34 | 就业人员和工资 | 按行业分国有单位就业人员 | 20 |
35 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇集体单位就业人员 | 20 |
36 | 就业人员和工资 | 按行业分其他单位就业人员 | 20 |
37 | 就业人员和工资 | 按行业分私营企业和个体就业人员 | 8 |
38 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇私营企业和个体就业人员 | 8 |
39 | 就业人员和工资 | 私营企业就业人员 | 7 |
40 | 就业人员和工资 | 个体就业人员 | 4 |
41 | 就业人员和工资 | 城镇单位就业人员工资总额和指数 | 8 |
42 | 就业人员和工资 | 城镇单位就业人员平均工资和指数 | 15 |
43 | 就业人员和工资 | 按登记注册类型分城镇单位就业人员平均工资 | 10 |
44 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇单位就业人员工资总额 | 20 |
45 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇单位就业人员平均工资 | 20 |
46 | 就业人员和工资 | 按行业分国有单位就业人员平均工资 | 20 |
47 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇集体单位就业人员平均工资 | 20 |
48 | 就业人员和工资 | 按行业分其他单位就业人员平均工资 | 20 |
49 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇私营单位就业人员平均工资 | 20 |
50 | 就业人员和工资 | 城镇登记失业人员及失业率 | 2 |
51 | 固定资产投资和房地产 | 全社会固定资产投资 | 6 |
52 | 固定资产投资和房地产 | 全社会固定资产投资实际到位资金增长情况 | 6 |
53 | 固定资产投资和房地产 | 民间固定资产(不含农户)投资额及增速 | 3 |
54 | 固定资产投资和房地产 | 三次产业固定资产(不含农户)投资额及增速 | 6 |
55 | 固定资产投资和房地产 | 按领域分固定资产投资(不含农户)增速 | 3 |
56 | 固定资产投资和房地产 | 固定资产投资(不含农户)实际到位资金增长情况 | 6 |
57 | 固定资产投资和房地产 | 按构成和建设性质分固定资产投资(不含农户)增长情况 | 6 |
58 | 固定资产投资和房地产 | 按控股情况分固定资产投资(不含农户)增长情况 | 3 |
59 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
60 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分建筑安装工程固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
61 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分设备工器具购置固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
62 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分其他费用固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
63 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分新建固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
64 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分扩建固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
65 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分改建和技术改造固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
66 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分中央固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
67 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分地方固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
68 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分内资固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
69 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分港澳台商投资固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
70 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分外商投资固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
71 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分国有控股固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
72 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分集体控股固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
73 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分私人控股固定资产投资(不含农户)增长情况 | 114 |
74 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)实际到位资金增长情况 | 114 |
75 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)国家预算资金增长情况 | 114 |
76 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)国内贷款增长情况 | 114 |
77 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)利用外资增长情况 | 114 |
78 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)自筹资金增长情况 | 114 |
79 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)其他资金增长情况 | 114 |
80 | 固定资产投资和房地产 | 农村农户固定资产投资比上年增长情况 | 3 |
81 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业个数 | 6 |
82 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业从业人员数 | 6 |
83 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业土地开发及购置 | 4 |
84 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业投资总规模及完成情况 | 6 |
85 | 固定资产投资和房地产 | 按用途分房地产开发企业完成投资 | 6 |
86 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业资金来源 | 9 |
87 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业房屋建筑面积和造价 | 5 |
88 | 固定资产投资和房地产 | 按用途分房地产开发企业新开工面积 | 6 |
89 | 固定资产投资和房地产 | 按用途分商品房销售面积 | 6 |
90 | 固定资产投资和房地产 | 按用途分商品房销售额 | 6 |
91 | 固定资产投资和房地产 | 按用途分商品房平均销售价格 | 6 |
92 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业资产负债 | 7 |
93 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业经营情况 | 7 |
94 | 固定资产投资和房地产 | 按项目规模分房地产开发完成投资 | 8 |
95 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业成套住宅竣工与销售情况 | 4 |
96 | 对外经济贸易 | 货物进出口总额 | 8 |
97 | 对外经济贸易 | 出口货物分类金额(按SITC分类) | 13 |
98 | 对外经济贸易 | 进口货物分类金额(按SITC分类) | 13 |
99 | 对外经济贸易 | 进出口货物分类金额 | 240 |
100 | 对外经济贸易 | 同各国(地区)海关货物进出口总额 | 726 |
101 | 对外经济贸易 | 出口主要货物数量和金额 | 248 |
102 | 对外经济贸易 | 进口主要货物数量和金额 | 134 |
103 | 对外经济贸易 | 外商投资企业货物进出口总额 | 3 |
104 | 对外经济贸易 | 合同利用外资 | 5 |
105 | 对外经济贸易 | 实际利用外资 | 3 |
106 | 对外经济贸易 | 按国别(地区)分实际外商投资额 | 322 |
107 | 对外经济贸易 | 按方式分外商投资额 | 17 |
108 | 对外经济贸易 | 按行业分外商直接投资额 | 41 |
109 | 对外经济贸易 | 按行业分外商投资企业年底注册登记情况 | 80 |
110 | 对外经济贸易 | 按主要国别(地区)分对外直接投资 | 66 |
111 | 对外经济贸易 | 按行业分对外直接投资 | 40 |
112 | 对外经济贸易 | 对外经济合作 | 6 |
113 | 对外经济贸易 | 按国别(地区)分对外经济合作 | 1209 |
114 | 对外经济贸易 | 人民币汇率(年平均价) | 4 |
115 | 能源 | 能源弹性系数 | 4 |
116 | 能源 | 能源加工转换效率 | 4 |
117 | 能源 | 平均每天能源消费量 | 10 |
118 | 能源 | 生活能源消费量 | 8 |
119 | 能源 | 人均能源生产量和消费量 | 8 |
120 | 能源 | 人均生活能源消费量 | 7 |
121 | 能源 | 主要能源品种进、出口量 | 22 |
122 | 能源 | 主要高耗能产品的进、出口量 | 13 |
123 | 能源 | 国有经济能源工业分行业固定资产投资 | 6 |
124 | 能源 | 能源工业分行业投资 | 6 |
125 | 能源 | 一次能源生产总量 | 15 |
126 | 能源 | 城市能源产品供应 | 6 |
127 | 能源 | 城市集中供热 | 2 |
128 | 能源 | 能源消费总量 | 14 |
129 | 能源 | 分行业能源消费总量 | 54 |
130 | 能源 | 分行业煤炭消费总量 | 54 |
131 | 能源 | 分行业焦炭消费总量 | 54 |
132 | 能源 | 分行业原油消费总量 | 54 |
133 | 能源 | 分行业汽油消费总量 | 54 |
134 | 能源 | 分行业煤油消费总量 | 54 |
135 | 能源 | 分行业柴油消费总量 | 54 |
136 | 能源 | 分行业燃料油消费总量 | 54 |
137 | 能源 | 分行业天然气消费总量 | 54 |
138 | 能源 | 分行业电力消费总量 | 54 |
139 | 能源 | 综合能源平衡表 | 21 |
140 | 能源 | 石油平衡表 | 22 |
141 | 能源 | 煤炭平衡表 | 23 |
142 | 能源 | 电力平衡表 | 19 |
143 | 能源 | 焦炭平衡表 | 19 |
144 | 能源 | 原油平衡表 | 21 |
145 | 能源 | 燃料油平衡表 | 22 |
146 | 能源 | 汽油平衡表 | 14 |
147 | 能源 | 煤油平衡表 | 14 |
148 | 能源 | 柴油平衡表 | 20 |
149 | 能源 | 液化石油气平衡表 | 14 |
150 | 能源 | 天然气平衡表 | 14 |
151 | 财政 | 国家财政收支总额及增长速度 | 4 |
152 | 财政 | 中央和地方财政收入及比重 | 5 |
153 | 财政 | 中央和地方财政支出及比重 | 5 |
154 | 财政 | 中央和地方财政主要收入项目 | 74 |
155 | 财政 | 中央和地方财政主要支出项目 | 61 |
156 | 财政 | 各项税收 | 7 |
157 | 财政 | 中央财政债务余额情况 | 3 |
158 | 财政 | 预算外资金分项目收入 | 7 |
159 | 财政 | 预算外资金分项目支出 | 7 |
160 | 财政 | 中央和地方预算外资金收支 | 6 |
161 | 财政 | 外债情况 | 10 |
162 | 价格指数 | 各种价格指数 | 7 |
163 | 价格指数 | 各种价格定基指数 | 7 |
164 | 价格指数 | 居民消费价格分类指数(上年=100)( | 76 |
165 | 价格指数 | 城市居民消费价格分类指数(上年=100)( | 76 |
166 | 价格指数 | 农村居民消费价格分类指数(上年=100)( | 83 |
167 | 价格指数 | 商品零售价格分类指数(上年=100) | 47 |
168 | 价格指数 | 城市商品零售价格分类指数(上年=100) | 47 |
169 | 价格指数 | 农村商品零售价格指数(上年=100) | 65 |
170 | 价格指数 | 农业生产资料价格分类指数(上年=100) | 15 |
171 | 价格指数 | 农产品生产价格指数(上年=100) | 31 |
172 | 价格指数 | 按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100)( | 39 |
173 | 价格指数 | 按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 42 |
174 | 价格指数 | 工业生产者出厂价格分类指数(上年=100) | 10 |
175 | 价格指数 | 工业生产者购进价格指数(上年=100) | 9 |
176 | 价格指数 | 固定资产投资价格指数(上年=100) | 4 |
177 | 价格指数 | 居民消费价格分类指数(上年=100) | 61 |
178 | 价格指数 | 城市居民消费价格分类指数(上年=100) | 61 |
179 | 价格指数 | 农村居民消费价格分类指数(上年=100) | 61 |
180 | 人民生活 | 全国居民人均收入情况 | 12 |
181 | 人民生活 | 城镇居民人均收入情况 | 12 |
182 | 人民生活 | 农村居民人均收入情况 | 12 |
183 | 人民生活 | 全国居民人均支出情况 | 20 |
184 | 人民生活 | 城镇居民人均支出情况 | 20 |
185 | 人民生活 | 农村居民人均支出情况 | 20 |
186 | 人民生活 | 全国居民按收入五等份分组的收入情况 | 5 |
187 | 人民生活 | 城镇居民按收入五等份分组的收入情况 | 5 |
188 | 人民生活 | 农村居民按收入五等份分组的收入情况 | 5 |
189 | 人民生活 | 全国居民主要食品消费量 | 10 |
190 | 人民生活 | 城镇居民主要食品消费量 | 10 |
191 | 人民生活 | 农村居民主要食品消费量 | 10 |
192 | 人民生活 | 全国居民平均每百户年末主要耐用消费品拥有量 | 13 |
193 | 人民生活 | 城镇居民平均每百户年末主要耐用消费品拥有量 | 13 |
194 | 人民生活 | 农村居民平均每百户年末主要耐用消费品拥有量 | 13 |
195 | 人民生活 | 居民人均可支配收入基尼系数 | 1 |
196 | 人民生活 | 居民恩格尔系数 | 3 |
197 | 人民生活 | 农民工规模及收入主要数据 | 5 |
198 | 城市概况 | 全部地级及以上城市数 | 7 |
199 | 城市概况 | 城市建设 | 5 |
200 | 城市概况 | 城市供水 | 7 |
201 | 城市概况 | 城市燃气 | 10 |
202 | 城市概况 | 城市集中供热 | 8 |
203 | 城市概况 | 城市市政设施 | 6 |
204 | 城市概况 | 城市公共交通 | 10 |
205 | 城市概况 | 城市绿地和园林 | 5 |
206 | 城市概况 | 城市市容环境卫生 | 5 |
207 | 城市概况 | 城市设施水平 | 6 |
208 | 资源和环境 | 主要矿产基础储量 | 32 |
209 | 资源和环境 | 水资源 | 5 |
210 | 资源和环境 | 供水用水情况 | 10 |
211 | 资源和环境 | 废水中主要污染物排放 | 13 |
212 | 资源和环境 | 废气中主要污染物排放 | 4 |
213 | 资源和环境 | 城市生活垃圾清运和处理情况 | 16 |
214 | 资源和环境 | 森林资源 | 6 |
215 | 资源和环境 | 造林面积 | 9 |
216 | 资源和环境 | 林业重点工程造林面积 | 6 |
217 | 资源和环境 | 草原建设利用 | 9 |
218 | 资源和环境 | 自然保护基本情况 | 5 |
219 | 资源和环境 | 自然灾害 | 13 |
220 | 资源和环境 | 地质灾害及防治 | 10 |
221 | 资源和环境 | 森林火灾 | 12 |
222 | 资源和环境 | 森林病虫鼠害防治 | 12 |
223 | 资源和环境 | 地震灾害 | 7 |
224 | 资源和环境 | 环境污染治理投资 | 10 |
225 | 资源和环境 | 工业污染治理投资 | 7 |
226 | 资源和环境 | 主要矿产查明资源储量 | 48 |
227 | 农业 | 农村基层组织情况 | 4 |
228 | 农业 | 乡村户数和乡村人口 | 2 |
229 | 农业 | 乡村从业人员 | 4 |
230 | 农业 | 农、林、牧、渔业总产值及指数 | 15 |
231 | 农业 | 主要农业机械年末拥有量 | 16 |
232 | 农业 | 有效灌溉面积、农用化肥施用量、农村水电站及用电量 | 9 |
233 | 农业 | 农村水电建设和发电量 | 6 |
234 | 农业 | 灌溉、水库和除涝、治水情况 | 16 |
235 | 农业 | 农村居民家庭生产性固定资产原值 | 9 |
236 | 农业 | 农村居民家庭平均每百户拥有主要生产性固定资产数量 | 8 |
237 | 农业 | 农村居民家庭土地经营情况 | 4 |
238 | 农业 | 农用柴油和农药使用量 | 2 |
239 | 农业 | 农用塑料薄膜使用量 | 1 |
240 | 农业 | 主要农作物播种面积 | 44 |
241 | 农业 | 主要农作物产品产量 | 40 |
242 | 农业 | 主要农作物单位面积产量 | 40 |
243 | 农业 | 果园面积 | 6 |
244 | 农业 | 瓜果类面积 | 4 |
245 | 农业 | 茶园面积 | 2 |
246 | 农业 | 茶叶、水果产量 | 17 |
247 | 农业 | 瓜果类单位面积产量 | 4 |
248 | 农业 | 主要林产品产量 | 6 |
249 | 农业 | 牲畜饲养 | 10 |
250 | 农业 | 牲畜出栏量 | 3 |
251 | 农业 | 畜产品产量 | 12 |
252 | 农业 | 水产品产量 | 16 |
253 | 农业 | 按人口平均的主要农产品产量 | 8 |
254 | 农业 | 平均每一农业劳动力生产的主要农产品 | 8 |
255 | 农业 | 农村居民家庭平均每人出售主要农产品 | 7 |
256 | 农业 | 农村居民家庭平均每人出售主要畜产品及水产品 | 8 |
257 | 农业 | 受灾和成灾面积 | 10 |
258 | 农业 | 国有农场 | 39 |
259 | 工业 | 按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标 | 1295 |
260 | 工业 | 按行业分规模以上工业企业主要经济指标 | 1400 |
261 | 工业 | 按行业分规模以上工业企业主要经济指标 | 1400 |
262 | 工业 | 按行业分规模以上工业企业主要经济指标 | 1470 |
263 | 工业 | 按行业分国有控股工业企业主要经济指标 | 1400 |
264 | 工业 | 按行业分国有控股工业企业主要经济指标 | 1400 |
265 | 工业 | 按行业分国有控股工业企业主要经济指标 | 1470 |
266 | 工业 | 按行业分私营工业企业主要经济指标 | 1400 |
267 | 工业 | 按行业分私营工业企业主要经济指标 | 1400 |
268 | 工业 | 按行业分私营工业企业主要经济指标 | 1470 |
269 | 工业 | 按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标 | 1400 |
270 | 工业 | 按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标 | 1400 |
271 | 工业 | 按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标 | 1470 |
272 | 工业 | 按行业分大中型工业企业主要经济指标 | 1400 |
273 | 工业 | 按行业分大中型工业企业主要经济指标 | 1400 |
274 | 工业 | 按行业分大中型工业企业主要经济指标 | 1470 |
275 | 工业 | 工业产品产量 | 88 |
276 | 建筑业 | 建筑业企业概况 | 18 |
277 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业主要经济指标 | 178 |
278 | 建筑业 | 总承包建筑业企业主要经济指标 | 9 |
279 | 建筑业 | 专业承包建筑业企业主要经济指标 | 8 |
280 | 建筑业 | 建筑业企业技术装备情况 | 5 |
281 | 建筑业 | 国有建筑业企业技术装备情况 | 5 |
282 | 建筑业 | 建筑业总产值 | 4 |
283 | 建筑业 | 按行业分建筑业总产值 | 7 |
284 | 建筑业 | 建筑业企业签订合同和承包工程完成情况 | 7 |
285 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业实收资本 | 8 |
286 | 建筑业 | 建筑业企业资产 | 4 |
287 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业资产 | 8 |
288 | 建筑业 | 建筑业企业负债及所有者权益 | 4 |
289 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业所有者权益 | 8 |
290 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业负债 | 8 |
291 | 建筑业 | 建筑业企业总收入 | 6 |
292 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业总收入 | 8 |
293 | 建筑业 | 建筑业企业利税总额 | 6 |
294 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业税金总额 | 8 |
295 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业利润总额 | 8 |
296 | 建筑业 | 按资质等级分总承包建筑业企业利润总额 | 5 |
297 | 建筑业 | 按资质等级分专业承包建筑业企业利润总额 | 4 |
298 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业工程结算利润 | 8 |
299 | 建筑业 | 建筑业劳动生产率 | 3 |
300 | 建筑业 | 建筑业房屋建筑面积 | 6 |
301 | 建筑业 | 劳务分包建筑业企业主要指标 | 7 |
302 | 建筑业 | 勘察设计机构 | 11 |
303 | 建筑业 | 工程招标代理机构 | 12 |
304 | 建筑业 | 建设工程监理企业和人员数 | 102 |
305 | 建筑业 | 建设工程监理营业收入 | 102 |
306 | 运输和邮电 | 交通运输、邮电通信业就业人员数 | 9 |
307 | 运输和邮电 | 运输线路长度 | 12 |
308 | 运输和邮电 | 运输线路质量 | 10 |
309 | 运输和邮电 | 客运量 | 8 |
310 | 运输和邮电 | 旅客周转量 | 8 |
311 | 运输和邮电 | 货运量 | 10 |
312 | 运输和邮电 | 货物周转量 | 10 |
313 | 运输和邮电 | 旅客运输平均运距 | 5 |
314 | 运输和邮电 | 货物运输平均运距 | 6 |
315 | 运输和邮电 | 国家营业铁路基本情况 | 18 |
316 | 运输和邮电 | 铁路机车拥有量 | 16 |
317 | 运输和邮电 | 国家铁路客、货车拥有量 | 27 |
318 | 运输和邮电 | 按货类分国家铁路货物运输量 | 45 |
319 | 运输和邮电 | 铁路主要干线客货运输量 | 92 |
320 | 运输和邮电 | 国家铁路主要车站旅客发送量 | 36 |
321 | 运输和邮电 | 国家铁路主要车站货物发送量 | 35 |
322 | 运输和邮电 | 国家铁路运输主要技术经济指标 | 25 |
323 | 运输和邮电 | 民用汽车拥有量 | 14 |
324 | 运输和邮电 | 私人汽车拥有量 | 12 |
325 | 运输和邮电 | 新注册民用汽车数量 | 12 |
326 | 运输和邮电 | 公路营运汽车拥有量 | 7 |
327 | 运输和邮电 | 民用运输船舶拥有量 | 7 |
328 | 运输和邮电 | 沿海规模以上港口分货类吞吐量 | 39 |
329 | 运输和邮电 | 沿海主要规模以上港口货物吞吐量 | 16 |
330 | 运输和邮电 | 沿海主要规模以上港口码头泊位数 | 128 |
331 | 运输和邮电 | 内河主要规模以上港口码头泊位数 | 160 |
332 | 运输和邮电 | 民用航空航线及飞机架数 | 23 |
333 | 运输和邮电 | 民用航空运输量及通用航空飞行时间 | 25 |
334 | 运输和邮电 | 邮电业务量 | 25 |
335 | 运输和邮电 | 快递业务量 | 5 |
336 | 运输和邮电 | 邮政业网点及邮递线路 | 9 |
337 | 运输和邮电 | 电信主要通信能力 | 5 |
338 | 运输和邮电 | 电信通信服务水平 | 5 |
339 | 运输和邮电 | 邮政通信服务水平 | 5 |
340 | 运输和邮电 | 互联网主要指标发展情况 | 13 |
341 | 运输和邮电 | 企业信息化及电子商务情况 | 153 |
342 | 运输和邮电 | 软件和信息技术服务业主要经济指标 | 6 |
343 | 社会消费品零售总额 | 社会消费品零售总额 | 1 |
344 | 批发和零售业 | 批发和零售业情况 | 7 |
345 | 批发和零售业 | 限额以上批发业企业基本情况和商品购销存情况 | 364 |
346 | 批发和零售业 | 限额以上批发业企业资产及负债 | 260 |
347 | 批发和零售业 | 限额以上批发业企业主要财务指标 | 208 |
348 | 批发和零售业 | 限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况 | 371 |
349 | 批发和零售业 | 限额以上零售业企业资产及负债 | 265 |
350 | 批发和零售业 | 限额以上零售业企业主要财务指标 | 212 |
351 | 批发和零售业 | 连锁零售企业 | 212 |
352 | 批发和零售业 | 亿元以上商品交易市场基本情况 | 450 |
353 | 批发和零售业 | 亿元以上商品交易市场摊位分类情况 | 172 |
354 | 住宿和餐饮业 | 住宿和餐饮业情况 | 18 |
355 | 住宿和餐饮业 | 限额以上住宿业企业基本情况和经营情况 | 185 |
356 | 住宿和餐饮业 | 限额以上住宿业企业资产及负债 | 185 |
357 | 住宿和餐饮业 | 限额以上住宿业企业主要财务指标 | 148 |
358 | 住宿和餐饮业 | 限额以上餐饮业企业基本情况和经营情况 | 148 |
359 | 住宿和餐饮业 | 限额以上餐饮业企业资产及负债 | 185 |
360 | 住宿和餐饮业 | 限额以上餐饮业企业主要财务指标 | 148 |
361 | 住宿和餐饮业 | 连锁餐饮企业 | 249 |
362 | 旅游业 | 旅游业发展情况 | 12 |
363 | 旅游业 | 国内旅游情况 | 9 |
364 | 旅游业 | 国际旅游(外汇)收入及构成 | 14 |
365 | 旅游业 | 国际旅游收入及构成 | 14 |
366 | 旅游业 | 按性别、年龄和事由分外国入境游客 | 13 |
367 | 旅游业 | 按国别分外国入境游客 | 31 |
368 | 金融业 | 金融机构人民币信贷资金平衡表(资金来源) | 10 |
369 | 金融业 | 金融机构人民币信贷资金平衡表(资金运用) | 14 |
370 | 金融业 | 货币供应量 | 16 |
371 | 金融业 | 黄金和外汇储备 | 2 |
372 | 金融业 | 货币当局资产负债表 | 22 |
373 | 金融业 | 其他存款性公司资产负债表 | 30 |
374 | 金融业 | 外资银行资产负债表 | 30 |
375 | 金融业 | 社会融资规模及构成 | 8 |
376 | 金融业 | 证券市场基本情况 | 26 |
377 | 金融业 | 上市公司数量 | 7 |
378 | 金融业 | 股票发行量和筹资额 | 9 |
379 | 金融业 | 股票交易情况 | 28 |
380 | 金融业 | 保险系统机构、人员数 | 36 |
381 | 金融业 | 保险公司业务经济技术指标 | 40 |
382 | 金融业 | 保险公司资产情况 | 6 |
383 | 金融业 | 保险公司资金运用情况 | 6 |
384 | 金融业 | 原保险保费收入和赔付支出情况 | 6 |
385 | 教育 | 各级各类学校、教职工和专任教师情况 | 132 |
386 | 教育 | 各级各类学历教育学生情况 | 137 |
387 | 教育 | 各级各类非学历教育学生情况 | 34 |
388 | 教育 | 各级各类民办教育基本情况 | 101 |
389 | 教育 | 各级各类学校数 | 8 |
390 | 教育 | 各级各类学校专任教师数 | 8 |
391 | 教育 | 各级各类学校招生数 | 7 |
392 | 教育 | 各级各类学校在校学生数 | 8 |
393 | 教育 | 各级各类学校毕业生数 | 7 |
394 | 教育 | 研究生和留学生数 | 5 |
395 | 教育 | 分学科研究生情况 | 234 |
396 | 教育 | 高等教育学校(机构)数 | 81 |
397 | 教育 | 高等教育学校(机构)学生数 | 64 |
398 | 教育 | 成人本科分学科学生数 | 90 |
399 | 教育 | 成人专科分学科学生数 | 129 |
400 | 教育 | 普通本科分学科学生数 | 45 |
401 | 教育 | 普通专科分学科学生数 | 63 |
402 | 教育 | 网络本科分学科学生数 | 42 |
403 | 教育 | 网络专科分学科学生数 | 63 |
404 | 教育 | 中等职业学校(机构)数 | 35 |
405 | 教育 | 中等职业学校(机构)学生分科类情况 | 74 |
406 | 教育 | 职业技术培训机构基本情况 | 80 |
407 | 教育 | 普通高中学校和学生情况 | 140 |
408 | 教育 | 初中学校和学生情况 | 136 |
409 | 教育 | 普通小学学校和学生情况 | 80 |
410 | 教育 | 技工学校数、学生数和教职工数 | 5 |
411 | 教育 | 学龄儿童入学率和各级普通学校毕业生升学率 | 4 |
412 | 教育 | 高等学校普通本、专科学校和学生情况 | 14 |
413 | 教育 | 普通高等学校(机构)教职工情况 | 11 |
414 | 教育 | 中等职业学校(机构)学生情况 | 7 |
415 | 教育 | 中等职业学校(机构)教职工数 | 9 |
416 | 教育 | 各级普通学校生师比 | 8 |
417 | 教育 | 每十万人口各级学校平均在校生数 | 5 |
418 | 教育 | 教育经费 | 192 |
419 | 科技 | 科技活动基本情况 | 34 |
420 | 科技 | 科学研究与开发机构基本情况 | 35 |
421 | 科技 | 高等学校科技活动情况 | 35 |
422 | 科技 | 规模以上工业企业的科技活动基本情况 | 31 |
423 | 科技 | 按登记注册类型和行业分规模以上工业企业研究与试验发展(研究与试验发展)活动情况 | 183 |
424 | 科技 | 规模以上工业企业新产品开发及生产情况 | 305 |
425 | 科技 | 规模以上工业企业专利情况 | 183 |
426 | 科技 | 大中型工业企业科技活动基本情况 | 41 |
427 | 科技 | 按登记注册类型和行业分大中型工业企业研究与试验发展(研究与试验发展)活动情况 | 183 |
