这套工业企业与海关数据的匹配数据,其中海关产品数据来自中国海关总署,工业企业数据来自国家统计局。数据包括了2000~2014年产品层面的月度交易情况。每个产品都是在HS8位码上,14年的观察值总数约为3700万个。
二、匹配方式第一步,根据企业名称和年份匹配。
第二步,根据企业的邮政编码和最后7位的电话号码进行匹配。
第三步,采用严格匹配的方法,保留同时满足第一和第二步匹配的企业。
最终,与Yu和Tian(2013)年方法一致,我们选用严格匹配得到的80多万家企业数据 。
三、匹配结果年份 | 工业企业数量 | 海关匹配数量 | 匹配率 |
2000 | 162,885 | 22718 | 13.95% |
2001 | 171,256 | 26124 | 15.25% |
2002 | 181,557 | 27647 | 15.23% |
2003 | 196,222 | 32104 | 16.36% |
2004 | 279,092 | 51437 | 18.43% |
2005 | 270,043 | 51235 | 18.97% |
2006 | 301,961 | 61479 | 20.36% |
2007 | 336,768 | 61206 | 18.17% |
2008 | 412,212 | 77654 | 18.84% |
2009 | 366,130 | 70132 | 19.15% |
2010 | 442,536 | 87191 | 19.70% |
2011 | 302,593 | 79498 | 26.27% |
2012 | 324,604 | 81194 | 25.01% |
2013 | 344,875 | 83391 | 24.18% |
2014 | 309,138 | 76994 | 24.91% |
注:该数据为马克社区高级会员-附赠数据